Stati Uniti nel 1986
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1986Indice nazionale dei prezzi al consumo NIC
Andamento mensile, variazioni su base annua e media dell'anno in un'unica pagina.
La media del 1986 e' del 5,8%, contro il 9,2% del 1985: l'inflazione media e' diminuita di 3,4 punti percentuali.
Variazioni annuali e mensili, con mesi in italiano.
Indice NIC e variazioni rispetto al mese e all'anno precedente.
| Periodo | Indice NIC | Annuale | Mensile |
|---|---|---|---|
| Gennaio 1986 | 104,0 | 8,2% | 0,5% |
| Febbraio 1986 | 104,4 | 7,3% | 0,4% |
| Marzo 1986 | 104,9 | 7,0% | 0,5% |
| Aprile 1986 | 105,1 | 6,4% | 0,2% |
| Maggio 1986 | 105,6 | 6,1% | 0,5% |
| Giugno 1986 | 105,8 | 5,7% | 0,2% |
| Luglio 1986 | 105,8 | 5,5% | 0,0% |
| Agosto 1986 | 106,1 | 5,5% | 0,3% |
| Settembre 1986 | 106,4 | 5,3% | 0,3% |
| Ottobre 1986 | 106,9 | 4,7% | 0,5% |
| Novembre 1986 | 107,4 | 4,4% | 0,5% |
| Dicembre 1986 | 107,8 | 4,2% | 0,4% |
Il dato italiano acquista significato quando viene confrontato con altre economie e con indicatori costruiti secondo criteri omogenei.
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1986