Stati Uniti nel 1993
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1993Indice nazionale dei prezzi al consumo NIC
Andamento mensile, variazioni su base annua e media dell'anno in un'unica pagina.
La media del 1993 e' del 4,6%, contro il 5,3% del 1992: l'inflazione media e' diminuita di 0,7 punti percentuali.
Variazioni annuali e mensili, con mesi in italiano.
Indice NIC e variazioni rispetto al mese e all'anno precedente.
| Periodo | Indice NIC | Annuale | Mensile |
|---|---|---|---|
| Gennaio 1993 | 114,7 | 4,7% | 0,5% |
| Febbraio 1993 | 115,1 | 4,5% | 0,3% |
| Marzo 1993 | 115,5 | 4,4% | 0,3% |
| Aprile 1993 | 116,0 | 4,5% | 0,4% |
| Maggio 1993 | 116,4 | 4,4% | 0,3% |
| Giugno 1993 | 117,1 | 4,7% | 0,6% |
| Luglio 1993 | 117,5 | 4,9% | 0,3% |
| Agosto 1993 | 117,6 | 4,7% | 0,1% |
| Settembre 1993 | 117,9 | 4,8% | 0,3% |
| Ottobre 1993 | 118,5 | 4,9% | 0,5% |
| Novembre 1993 | 118,9 | 4,5% | 0,3% |
| Dicembre 1993 | 119,1 | 4,4% | 0,2% |
Il dato italiano acquista significato quando viene confrontato con altre economie e con indicatori costruiti secondo criteri omogenei.
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1993