Stati Uniti nel 1995
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1995Indice nazionale dei prezzi al consumo NIC
Andamento mensile, variazioni su base annua e media dell'anno in un'unica pagina.
La media del 1995 e' del 5,2%, contro il 4,1% del 1994: l'inflazione media e' aumentata di 1,1 punti percentuali.
Variazioni annuali e mensili, con mesi in italiano.
Indice NIC e variazioni rispetto al mese e all'anno precedente.
| Periodo | Indice NIC | Annuale | Mensile |
|---|---|---|---|
| Gennaio 1995 | 124,4 | 3,9% | 0,4% |
| Febbraio 1995 | 125,4 | 4,3% | 0,8% |
| Marzo 1995 | 126,4 | 4,9% | 0,8% |
| Aprile 1995 | 126,9 | 5,1% | 0,4% |
| Maggio 1995 | 127,7 | 5,2% | 0,6% |
| Giugno 1995 | 128,5 | 5,7% | 0,6% |
| Luglio 1995 | 128,7 | 5,6% | 0,2% |
| Agosto 1995 | 129,1 | 5,7% | 0,3% |
| Settembre 1995 | 129,4 | 5,6% | 0,2% |
| Ottobre 1995 | 129,9 | 5,5% | 0,4% |
| Novembre 1995 | 130,6 | 5,7% | 0,5% |
| Dicembre 1995 | 130,8 | 5,6% | 0,2% |
Il dato italiano acquista significato quando viene confrontato con altre economie e con indicatori costruiti secondo criteri omogenei.
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1995