L'inflazione annua relativa al periodo Marzo 2021 uguale a 0,8%. La variazione rispetto al mese precedente è risultata uguale a 0,3%
...
Continua la lettura sul sito Istat
L'inflazione annua relativa al periodo Febbraio 2021 uguale a 0,6%. La variazione rispetto al mese precedente è risultata uguale a 0,1%
A febbraio, l'inflazione in Italia comunicata dall'ISTAT, registra un aumento dello 0,1% su base mensile e dello 0,6% su base annua (da +0,4% di gennaio), confermando la stima preliminare. La lieve accelerazione dell'inflazione si deve prevalentem...
Continua la lettura sul sito Istat
L'inflazione annua relativa al periodo Gennaio 2021 uguale a 0,4%. La variazione rispetto al mese precedente è risultata uguale a 0,7%
L'inflazione a gennaio 2021 torna positiva prevalentemente per l'attenuarsi della flessione dei prezzi dei Beni energetici (da -7,7% del mese precedente a -4,9%), sia nella componente regolamentata (da -7,0% a -2,1%) sia in quella non regolamentata (...
Continua la lettura sul sito Istat
Sotto la tabella con le ultime 12 variazioni mensili dell'inflazione fino all'ultimo dato relativo a Marzo 2025 e la tabella con le medie annue dal 2009 al 2025.
N | Periodi | Variazione annua |
---|---|---|
1 | Marzo 2024 - Marzo 2025 | 1,9% |
2 | Febbraio 2024 - Febbraio 2025 | 1,6% |
3 | Gennaio 2024 - Gennaio 2025 | 1,5% |
- | Variazione media | 1,7% |
Anno | Dato Inflazione media | Link dettaglio |
---|---|---|
2009 | 0,8% | Dettaglio anno 2009 |
2010 | 1,5% | Dettaglio anno 2010 |
2011 | 2,7% | Dettaglio anno 2011 |
2012 | 3% | Dettaglio anno 2012 |
2013 | 1,2% | Dettaglio anno 2013 |
2014 | 0,2% | Dettaglio anno 2014 |
2015 | 0,1% | Dettaglio anno 2015 |
2016 | -0,1% | Dettaglio anno 2016 |
2017 | 1,2% | Dettaglio anno 2017 |
2018 | 1,2% | Dettaglio anno 2018 |
2019 | 0,6% | Dettaglio anno 2019 |
2020 | -0,2% | Dettaglio anno 2020 |
2021 | 1,9% | Dettaglio anno 2021 |
2022 | 8,1% | Dettaglio anno 2022 |
2023 | 5,7% | Dettaglio anno 2023 |
2024 | 1% | Dettaglio anno 2024 |
2025 | 1,7% | Dettaglio anno 2025 |
Approfondisci sulla serie storica dell'inflazione media in Italia dal 1955.