La necessità potrebbe essere di conoscere l'inflazione nell'Area Euro tra 6, 8 oppure 24 mesi e più.
Vediamo come questa utilità attraverso un procedimento puramente matematico può aiutare a "prevedere" in maniera empirica il dato dell'inflazione.
Selezionando la base dati per la quale si necessita il calcolo e introducendo un aumento mensile ipotizzato, il tool calcola il prossimo indice utile per il stimare l'inflazione.
Le base dati disponibili sono:
Tramite l'indice calcolato sarà restituita la variazione mensile e annuale per valutare l'inflazione.
Per default è utilizzato l'indice NIC con tabacchi e la previsione dell'inflazione proposta è calcolata per il mese successivo che sarà Gennaio 2023 utilizzando l'ultima variazione mensile ufficiale 0,2%
del mese di Dicembre 2022.
Utile da leggere:Quali sono le differenze tra i vari tipi di indici Istat?
L'ultimo dato ufficiale Indice armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea (IPCA)-Italia sull'inflazione è quello di Dicembre 2022 con una variazione annua uguale a 12,3%
e mensile di 0,2%
.
L'inflazione tra 1 mese (Gennaio 2023) con una variazione mensile uguale al mese precedente (Dicembre 2022) uguale a 0,2% sarà del 12,5%
N | Periodo | Indice Dal | Indice Al | Var% annua |
---|---|---|---|---|
1 | Gennaio 2022 | 102,6 | 107,8 | 5,1% |
2 | Febbraio 2022 | 102,4 | 108,7 | 6,2% |
3 | Marzo 2022 | 104,2 | 111,3 | 6,8% |
4 | Aprile 2022 | 105,1 | 111,7 | 6,3% |
5 | Maggio 2022 | 105,1 | 112,7 | 7,2% |
6 | Giugno 2022 | 105,2 | 114,1 | 8,5% |
7 | Luglio 2022 | 104,1 | 112,8 | 8,4% |
8 | Agosto 2022 | 104,3 | 113,8 | 9,1% |
9 | Settembre 2022 | 105,7 | 115,6 | 9,4% |
10 | Ottobre 2022 | 106,6 | 120 | 12,6% |
11 | Novembre 2022 | 107,3 | 120,8 | 12,6% |
12 | Dicembre 2022 | 107,8 | 121,1 | 12,3% |
Variazione media | 8,8% | |||
13 | Gennaio 2023 | 107,8 | 121,3 | 12,5% |
Anno | Inflazione media annua | Inflazione media mensile | Link dettaglio |
---|---|---|---|
2022 | 8,8% | 1% | Dettaglio anno 2022 |
2021 | 1,9% | 0,4% | Dettaglio anno 2021 |
2020 | -0,2% | 0% | Dettaglio anno 2020 |
2019 | 0,7% | 0% | Dettaglio anno 2019 |
2018 | 1,2% | 0,1% | Dettaglio anno 2018 |
2017 | 1,4% | 0,1% | Dettaglio anno 2017 |
2016 | -0,1% | 0,1% | Dettaglio anno 2016 |
Approfondisci su L'Inflazione media in Italia
Inflazione annua in Italia, Area Euro, Unione Europea e US(Stati Uniti D'America)
La tabella dell'inflazione media annua in Italia, nell'Area Euro, in Unione Europea e negli US