Costo carburante al km: confronto per anno, mese e settimana

Calcola il costo reale del carburante al chilometro e confronta due anni nel dettaglio, mese per mese e settimana per settimana.

Confronta due anni, mese per mese e settimana per settimana

I calcoli usano esclusivamente rilevazioni presenti nell'archivio e abbinano periodi di calendario equivalenti.

Dati fino al 10/08/2026
km/l
Il link conserva chilometri, consumo, carburante e anni selezionati.
Sintesi su periodi omogenei

Benzina: 2025 e 2026

32 settimane abbinate, pari a 9.199 km e 613,3 litri stimati.

Come si ottengono 9.199 km? 15.000 km annui ÷ 52,18 settimane = 287,5 km/settimana; 287,5 × 32 settimane confrontabili = 9.199 km.
287,5 km/settimana
Prezzo medio 2025
1,751 €/l
Prezzo medio 2026
1,797 €/l
Costo al km
0,117 € → 0,120 €
Variazione della spesa
+2,6%
Con i chilometri distribuiti sulle settimane disponibili, la spesa stimata passa da 1.073,98 € a 1.102,01 €: +28,03 € nel periodo confrontato.

Differenza mese per mese

I km mensili derivano dalle settimane effettivamente presenti: una mensilità parziale non viene trattata come completa.

MeseSettimaneKm stimatiPrezzo 2025Prezzo 2026Spesa 2025Spesa 2026DifferenzaVar. %
Gennaio41.1501,805 €1,636 €138,37 €125,40 €-12,97 €-9,4%
Febbraio41.1501,823 €1,647 €139,76 €126,28 €-13,48 €-9,6%
Marzo51.4371,786 €1,749 €171,12 €167,63 €-3,49 €-2,0%
Aprile41.1501,730 €1,760 €132,65 €134,91 €+2,27 €+1,7%
Maggio41.1501,696 €1,906 €130,00 €146,10 €+16,10 €+12,4%
Giugno51.4371,712 €1,886 €164,07 €180,73 €+16,66 €+10,2%
Luglio41.1501,728 €1,886 €132,43 €144,59 €+12,16 €+9,2%
Agosto25751,711 €1,992 €65,58 €76,37 €+10,79 €+16,4%
Periodo confrontato329.1991,751 €1,797 €1.073,98 €1.102,01 €+28,03 €+2,6%

Differenza settimana per settimana

Ogni riga confronta la rilevazione più vicina nella stessa posizione del calendario.

32 confronti
#Data 2025Data 2026Prezzo 2025Prezzo 2026€/km 2025€/km 2026Spesa 2025Spesa 2026Differenza
106/01/202505/01/20261,773 €1,655 €0,118 €0,110 €33,97 €31,71 €-2,26 €
213/01/202512/01/20261,793 €1,627 €0,120 €0,108 €34,36 €31,19 €-3,18 €
320/01/202519/01/20261,823 €1,626 €0,122 €0,108 €34,94 €31,17 €-3,77 €
427/01/202526/01/20261,831 €1,635 €0,122 €0,109 €35,10 €31,33 €-3,76 €
503/02/202502/02/20261,823 €1,642 €0,122 €0,109 €34,95 €31,46 €-3,49 €
610/02/202509/02/20261,821 €1,645 €0,121 €0,110 €34,90 €31,52 €-3,37 €
717/02/202516/02/20261,825 €1,648 €0,122 €0,110 €34,97 €31,59 €-3,38 €
824/02/202523/02/20261,824 €1,655 €0,122 €0,110 €34,95 €31,71 €-3,24 €
903/03/202502/03/20261,816 €1,670 €0,121 €0,111 €34,81 €32,01 €-2,79 €
1010/03/202509/03/20261,802 €1,745 €0,120 €0,116 €34,53 €33,45 €-1,09 €
1117/03/202516/03/20261,782 €1,819 €0,119 €0,121 €34,15 €34,86 €+0,71 €
1224/03/202523/03/20261,767 €1,779 €0,118 €0,119 €33,87 €34,09 €+0,22 €
1331/03/202530/03/20261,762 €1,733 €0,117 €0,116 €33,76 €33,22 €-0,54 €
1407/04/202506/04/20261,761 €1,762 €0,117 €0,117 €33,75 €33,77 €+0,01 €
1514/04/202513/04/20261,739 €1,783 €0,116 €0,119 €33,32 €34,16 €+0,84 €
1621/04/202520/04/20261,716 €1,763 €0,114 €0,118 €32,89 €33,78 €+0,90 €
1728/04/202527/04/20261,705 €1,732 €0,114 €0,115 €32,68 €33,20 €+0,51 €
1805/05/202504/05/20261,697 €1,789 €0,113 €0,119 €32,52 €34,29 €+1,77 €
1912/05/202511/05/20261,690 €1,933 €0,113 €0,129 €32,38 €37,05 €+4,66 €
2019/05/202518/05/20261,699 €1,937 €0,113 €0,129 €32,56 €37,12 €+4,56 €
2126/05/202525/05/20261,698 €1,964 €0,113 €0,131 €32,54 €37,64 €+5,10 €
2202/06/202501/06/20261,693 €1,952 €0,113 €0,130 €32,45 €37,40 €+4,95 €
2309/06/202508/06/20261,690 €1,921 €0,113 €0,128 €32,38 €36,82 €+4,43 €
2416/06/202515/06/20261,697 €1,895 €0,113 €0,126 €32,51 €36,33 €+3,81 €
2523/06/202522/06/20261,734 €1,850 €0,116 €0,123 €33,23 €35,46 €+2,23 €
2630/06/202529/06/20261,747 €1,812 €0,116 €0,121 €33,49 €34,72 €+1,24 €
2707/07/202506/07/20261,733 €1,810 €0,116 €0,121 €33,22 €34,69 €+1,47 €
2814/07/202513/07/20261,729 €1,864 €0,115 €0,124 €33,13 €35,71 €+2,58 €
2921/07/202520/07/20261,727 €1,910 €0,115 €0,127 €33,10 €36,61 €+3,51 €
3028/07/202527/07/20261,721 €1,961 €0,115 €0,131 €32,97 €37,58 €+4,60 €
3104/08/202503/08/20261,713 €1,992 €0,114 €0,133 €32,82 €38,18 €+5,36 €
3211/08/202510/08/20261,709 €1,993 €0,114 €0,133 €32,76 €38,19 €+5,43 €
Metodo di calcolo: i 15.000 km annui sono ripartiti su 52,18 settimane, pari a 287,5 km per settimana. Vengono sommate soltanto le settimane presenti e confrontabili in entrambi gli anni. La stima presuppone percorrenza uniforme; consumo reale, stile di guida e distribuzione dei km possono modificare la spesa effettiva.

Domande frequenti sul confronto dei costi

Il calcolatore abbina le rilevazioni settimanali collocate nello stesso periodo del calendario. Se il secondo anno è ancora in corso, il confronto si ferma automaticamente all'ultima settimana disponibile.

I km annui sono divisi per 52,18. Ogni settimana usa quindi la stessa percorrenza teorica; i valori mensili e annuali sono la somma delle sole settimane confrontate.

No. Sono stimati soltanto carburante, litri consumati e costo al chilometro. Manutenzione, pneumatici, assicurazione, pedaggi e svalutazione non sono inclusi.

⛽ Come si calcola il costo del carburante al km

Il costo per chilometro si ottiene dividendo il prezzo del carburante per il consumo del veicolo:

costo €/km = prezzo litro / km per litro

📌 Esempio — Benzina a 2 €/litro e consumo di 15 km/l
2 / 15 = 0,13 €/km
🔁 Alternativa

Costo totale viaggio = litri consumati × prezzo carburante

📐 Consumo

Consumo = km percorsi / litri utilizzati


📊 Vuoi vedere come sono cambiati i prezzi?
Vai allo storico carburanti →