Indice dei contenuti
Com’è variata la rata del mutuo casa dal 2018 al 2023: un caso reale
Per i possessori di un mutuo casa a tasso variabile il periodo economico che stiamo attraversando non è sicuramente consigliato per dormire sonni tranquilli.
Gli articoli sul web, i post sui social, la TV e i media in generale, nella maggior parte dei casi su questo argomento sono poco chiari.
Poco chiari nel senso che non ci sono mai numeri oggettivi da valutare. Gli autori oltre che a buttare benzina sul fuoco con articoli allarmanti del tipo: “Tassi alle stelle”, “Le rate raddoppiano” e così via non propongono casi reali e pratici da valutare ed analizzare.
Con questo articolo mettiamo a disposizione dei lettori un caso vero relativo al pagamento della rata del mutuo e l’analisi del suo trend dal 2018 al 203. Ecco di seguito la documentazione tecnica del mutuo.
Caratteristiche del mutuo
- Banca erogatrice: UNICREDIT
- Data di erogazione: 30 gennaio 2018
- Capitale erogato: € 114.268,28
- Periodicità rate: mensile
- N. rate: 204
- Data termine: 31 gennaio 2035
- Tipo di tasso: Variabile
- Parametro di indicizzazione: Euribor 365 a tre mesi; il tasso di interesse sarà pari alla somma algebrica dell’Euribor 365 a tre mesi arrotondato allo 0,05 superiore con uno spread di 1,250 e qualora il tasso fosse negativo il tasso applicato sarà sempre uguale a zero.
Storia e riepilogo del mutuo casa
La I rata del mutuo fu pagata il 28 febbraio 2018 per un importo di € 612,76 di cui capitale € 516,35 € e interessi € 96,41.
È necessario precisare che il 28 febbraio 2018 il tasso Euribor 365 tre mesi era uguale a – 0,327% quindi negativo.
Di seguito la tabella e relativo grafico dove è possibile valutare la differenza tra l’importo della prima rata e l’ultima, pagata a marzo 2023.
La differenza percentuale tra la prima e l’ultima rata è stata del 16,74%; l’importo della rata passa in circa 5 anni da € 612,76 iniziale a € 715,35 finale. In definitiva l’aumento della rata è stato di € 102,59 al mese che moltiplicato per 12 mesi (aumento annuo) restituisce un totale di € 1231,08.
Nella tabella di seguito tutti i dettagli.
Data pagamento rata |
Importo rata | Tasso applicato (Euribor 3M + spread 1,25) |
Euribor tre mesi(356) Tasso arrotondato allo 0,05 superiore |
Differenza tra ultima rata e prima rata |
(*)Totale anno 2018 e 2023 |
* Differenza annua tra pagamento |
Variazione percentuale tra ultima rata e prima rata |
Variazione percentuale tra totale 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2018 | € 612,76 | 1,25% | -0,3% | – | € 7.293,57 | – | – | – |
31/03/2023 | €715,35 | 4,25% | 3% | € 102,59 | €8.550,81 | € 1231,08 | 16,74% | 17,1% |
* Per il primo anno abbiamo, ipotizzato il pagamento della rata a gennaio 2018 uguale a febbraio 2018;
Per l’anno 2023 abbiamo ipotizzato che la rata di marzo 715,35 fosse costante fino a dicembre 2023

Ad ogni punto percentuale di aumento del tasso Euribor quanto è stato l’aumento percentuale della rata?
Questa è una domanda necessaria per avere contezza del futuro della rata valutando il valore presente dei tassi di interesse.
Per calcolare l’aumento percentuale reale della rata per ogni punto percentuale di aumento del tasso, possiamo usare la seguente formula:
Aumento percentuale reale della rata = (Rata finale - Rata iniziale) / Rata iniziale / (Tasso finale - Tasso iniziale) * 100
Sostituendo i valori della tabella nella formula otteniamo:
Aumento percentuale reale della rata = (715,35 - 612,76) / 612,76 / (4,25 - 1,25) * 100 = 5,56
Quindi nel caso specifico l’aumento percentuale reale della rata per ogni punto percentuale di aumento del tasso è stato circa il 5.56%.
L’impatto degli aumenti dei tassi sulle rate del mutuo casa dal 2018 al 2023
Si nota dai dati generali elencati in tabella che le rate pagate negli anni fino a maggio 2022 ovviamente hanno mantenuto il trend dei tassi e non sono variate. Un aumento consistente si evidenzia dalla rata del 31 agosto 2022 quando l’importo passa da € 601,74 a € 628,12. Considerato che stiamo parlando di un tasso Euribor a 3 mesi l’aumento del tasso iniziava la sua salita a maggio 2022 quando era quotato -0,045% per “svalicare” lo zero a luglio 2022 con 0,653% che arrotondato diventerà 0,7%. Questo periodo va evidenziato come l’inizio in cui i tassi in generale e quindi anche l’Euribor iniziano la loro repentina salita.
RATA | SCADENZA | QUOTA CAPITALE | QUOTA INTERESSI | RATA | RESIDUO | MESI MANCANTI | EURIBOR 3 MESI(365) | TASSO ARROTONDATO ALLO 0,05 SUPERIORE | EURIBOR + SPREAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28/02/2018 | 516,35€ | 96,41€ | 612,76€ | 113.751,93€ | 203 | -0,27 | -0,3 | 1,25 |
2 | 31/03/2018 | 516,75€ | 90,05€ | 606,80€ | 113.235,18€ | 202 | -0,271 | -0,3 | 1,25 |
3 | 30/04/2018 | 517,16€ | 89,64€ | 606,80€ | 112.718,02€ | 201 | -0,269 | -0,3 | 1,25 |
4 | 31/05/2018 | 517,57€ | 89,24€ | 606,81€ | 112.200,45€ | 200 | -0,269 | -0,3 | 1,25 |
5 | 30/06/2018 | 517,98€ | 88,83€ | 606,81€ | 111.682,47€ | 199 | -0,27 | -0,3 | 1,25 |
6 | 31/07/2018 | 518,39€ | 88,42€ | 606,81€ | 111.164,08€ | 198 | -0,268 | -0,3 | 1,25 |
7 | 31/08/2018 | 518,80€ | 88,00€ | 606,80€ | 110.645,28€ | 197 | -0,268 | -0,3 | 1,25 |
8 | 30/09/2018 | 519,21€ | 87,59€ | 606,80€ | 110.126,07€ | 196 | -0,268 | -0,3 | 1,25 |
9 | 31/10/2018 | 519,62€ | 87,18€ | 606,80€ | 109.606,45€ | 195 | -0,259 | -0,3 | 1,25 |
10 | 30/11/2018 | 520,04€ | 86,77€ | 606,81€ | 109.086,41€ | 194 | -0,251 | -0,3 | 1,25 |
11 | 31/12/2018 | 520,45€ | 86,36€ | 606,81€ | 108.565,96€ | 193 | -0,237 | -0,2 | 1,25 |
12 | 31/01/2019 | 520,86€ | 85,95€ | 606,81€ | 108.045,10€ | 192 | -0,236 | -0,2 | 1,25 |
13 | 28/02/2019 | 521,27€ | 85,54€ | 606,81€ | 107.523,83€ | 191 | -0,229 | -0,2 | 1,25 |
14 | 31/03/2019 | 521,69€ | 85,12€ | 606,81€ | 107.002,14€ | 190 | -0,228 | -0,2 | 1,25 |
15 | 30/04/2019 | 522,10€ | 84,71€ | 606,81€ | 106.480,04€ | 189 | -0,231 | -0,2 | 1,25 |
16 | 31/05/2019 | 522,51€ | 84,30€ | 606,81€ | 105.957,53€ | 188 | -0,25 | -0,3 | 1,25 |
17 | 30/06/2019 | 522,93€ | 83,88€ | 606,81€ | 105.434,60€ | 187 | -0,311 | -0,3 | 1,25 |
18 | 31/07/2019 | 523,34€ | 83,47€ | 606,81€ | 104.911,26€ | 186 | -0,362 | -0,4 | 1,25 |
19 | 31/08/2019 | 525,82€ | 78,68€ | 604,50€ | 104.385,44€ | 185 | -0,428 | -0,4 | 1,25 |
20 | 30/09/2019 | 526,22€ | 78,29€ | 604,51€ | 103.859,22€ | 184 | -0,386 | -0,4 | 1,25 |
21 | 31/10/2019 | 526,61€ | 77,89€ | 604,50€ | 103.332,61€ | 183 | -0,337 | -0,3 | 1,25 |
22 | 30/11/2019 | 529,05€ | 73,19€ | 602,24€ | 102.803,56€ | 182 | -0,343 | -0,3 | 1,25 |
23 | 31/12/2019 | 529,43€ | 72,82€ | 602,25€ | 102.274,13€ | 181 | -0,324 | -0,3 | 1,25 |
24 | 31/01/2020 | 529,80€ | 72,44€ | 602,24€ | 101.744,33€ | 180 | -0,338 | -0,3 | 1,25 |
25 | 29/02/2020 | 530,18€ | 72,07€ | 602,25€ | 101.214,15€ | 179 | -0,386 | -0,4 | 1,25 |
26 | 31/03/2020 | 530,55€ | 71,69€ | 602,24€ | 100.683,60€ | 178 | -0,287 | -0,3 | 1,25 |
27 | 30/04/2020 | 530,93€ | 71,32€ | 602,25€ | 100.152,67€ | 177 | -0,17 | -0,2 | 1,25 |
28 | 31/05/2020 | 525,36€ | 83,46€ | 608,82€ | 99.627,31€ | 176 | -0,158 | -0,2 | 1,25 |
29 | 30/06/2020 | 525,80€ | 83,02€ | 608,82€ | 99.101,51€ | 175 | -0,308 | -0,3 | 1,25 |
30 | 31/07/2020 | 526,24€ | 82,58€ | 608,82€ | 98.575,27€ | 174 | -0,407 | -0,4 | 1,25 |
31 | 31/08/2020 | 534,49€ | 65,72€ | 600,21€ | 98.040,78€ | 173 | -0,448 | -0,5 | 1,25 |
32 | 30/09/2020 | 534,85€ | 65,36€ | 600,21€ | 97.505,93€ | 172 | -0,48 | -0,5 | 1,25 |
33 | 31/10/2020 | 535,20€ | 65,00€ | 600,20€ | 96.970,73€ | 171 | -0,521 | -0,5 | 1,25 |
34 | 30/11/2020 | 537,49€ | 60,61€ | 598,10€ | 96.433,24€ | 170 | -0,508 | -0,5 | 1,25 |
35 | 31/12/2020 | 537,83€ | 60,27€ | 598,10€ | 95.895,41€ | 169 | -0,526 | -0,5 | 1,25 |
36 | 31/01/2021 | 538,17€ | 59,93€ | 598,10€ | 95.357,24€ | 168 | -0,531 | -0,5 | 1,25 |
37 | 28/02/2021 | 540,41€ | 55,63€ | 596,04€ | 94.816,83€ | 167 | -0,516 | -0,5 | 1,25 |
38 | 31/03/2021 | 540,72€ | 55,31€ | 596,03€ | 94.276,11€ | 166 | -0,509 | -0,5 | 1,25 |
39 | 30/04/2021 | 541,04€ | 54,99€ | 596,03€ | 93.735,07€ | 165 | -0,521 | -0,5 | 1,25 |
40 | 31/05/2021 | 539,48€ | 58,58€ | 598,06€ | 93.195,59€ | 164 | -0,513 | -0,5 | 1,25 |
41 | 30/06/2021 | 539,82€ | 58,25€ | 598,07€ | 92.655,77€ | 163 | -0,515 | -0,5 | 1,25 |
42 | 31/07/2021 | 540,15€ | 57,91€ | 598,06€ | 92.115,62€ | 162 | -0,523 | -0,5 | 1,25 |
43 | 31/08/2021 | 542,34€ | 53,73€ | 596,07€ | 91.573,28€ | 161 | -0,522 | -0,5 | 1,25 |
44 | 30/09/2021 | 542,65€ | 53,42€ | 596,07€ | 91.030,63€ | 160 | -0,528 | -0,5 | 1,25 |
45 | 31/10/2021 | 542,97€ | 53,10€ | 596,07€ | 90.487,66€ | 159 | -0,527 | -0,5 | 1,25 |
46 | 30/11/2021 | 543,29€ | 52,78€ | 596,07€ | 89.944,37€ | 158 | -0,538 | -0,5 | 1,25 |
47 | 31/12/2021 | 543,60€ | 52,47€ | 596,07€ | 89.400,77€ | 157 | -0,546 | -0,5 | 1,25 |
48 | 31/01/2022 | 543,92€ | 52,15€ | 596,07€ | 88.856,85€ | 156 | -0,514 | -0,5 | 1,25 |
49 | 28/02/2022 | 544,24€ | 51,83€ | 596,07€ | 88.312,61€ | 155 | -0,493 | -0,5 | 1,25 |
50 | 31/03/2022 | 544,56€ | 51,52€ | 596,08€ | 87.768,05€ | 154 | -0,367 | -0,4 | 1,25 |
51 | 30/04/2022 | 544,87€ | 51,20€ | 596,07€ | 87.223,18€ | 153 | -0,226 | -0,2 | 1,25 |
52 | 31/05/2022 | 539,95€ | 61,78€ | 601,73€ | 86.683,23€ | 152 | -0,045 | 0 | 1,25 |
53 | 30/06/2022 | 540,34€ | 61,40€ | 601,74€ | 86.142,89€ | 151 | 0,263 | 0,3 | 1,55 |
54 | 31/07/2022 | 540,72€ | 61,02€ | 601,74€ | 85.602,17€ | 150 | 0,653 | 0,7 | 1,95 |
55 | 31/08/2022 | 517,55€ | 110,57€ | 628,12€ | 85.084,62€ | 149 | 1,203 | 1,2 | 2,45 |
56 | 30/09/2022 | 518,22€ | 109,90€ | 628,12€ | 84.566,40€ | 148 | 1,809 | 1,8 | 3,05 |
57 | 31/10/2022 | 518,89€ | 109,23€ | 628,12€ | 84.047,51€ | 147 | 2,13 | 2,1 | 3,35 |
58 | 30/11/2022 | 475,35€ | 206,62€ | 681,97€ | 83.572,16€ | 146 | 2,414 | 2,4 | 3,65 |
59 | 31/12/2022 | 476,52€ | 205,45€ | 681,97€ | 83.095,64€ | 145 | 2,693 | 2,7 | 3,95 |
60 | 31/01/2023 | 477,69€ | 204,28€ | 681,97€ | 82.617,95€ | 144 | 2,988 | 3 | 4,25 |
61 | 28/02/2023 | 453,72€ | 261,62€ | 715,34€ | 82.164,23€ | 143 | 3,29 | 3,3 | 4,55 |
62 | 31/03/2023 | 455,16€ | 260,19€ | 715,35€ | 81.709,07€ | 142 | 3,341 | 3,3 | 4,55 |
Relazione inflazione Area euro con tassi di interesse
Nel grafico sotto abbiamo messo in relazione i dati mensili dal 2018 a marzo 2023 relativi a: inflazione in Area euro, Euribor 3 mesi, importo rata mutuo casa, tasso applicato sulla rata e tasso BCE . Da notare come il tasso BCE ha iniziato la stretta e quindi la salita con un ritardo rispetto all’inflazione di 18 mesi. L’inflazione inizia la sua risalita da gennaio 2021 e la BCE inizia ad alzare i tassi a luglio 2022 mentre l’Euribor anticipa di un mese la BCE.
Grafico inflazione Area euro, tasso BCE, Euribor, rata e tasso mutuo
1 | 28-feb-18 | 612,76 € | -0,270% | -0,30% | 1,25% | 1,10% | 0,00% |
2 | 31-mar-18 | 606,80 € | -0,271% | -0,30% | 1,25% | 1,40% | 0,00% |
3 | 30-apr-18 | 606,80 € | -0,269% | -0,30% | 1,25% | 1,20% | 0,00% |
4 | 31-mag-18 | 606,81 € | -0,269% | -0,30% | 1,25% | 2,00% | 0,00% |
5 | 30-giu-18 | 606,81 € | -0,270% | -0,30% | 1,25% | 2,00% | 0,00% |
6 | 31-lug-18 | 606,81 € | -0,268% | -0,30% | 1,25% | 2,20% | 0,00% |
7 | 31-ago-18 | 606,80 € | -0,268% | -0,30% | 1,25% | 2,10% | 0,00% |
8 | 30-set-18 | 606,80 € | -0,268% | -0,30% | 1,25% | 2,10% | 0,00% |
9 | 31-ott-18 | 606,80 € | -0,259% | -0,30% | 1,25% | 2,30% | 0,00% |
10 | 30-nov-18 | 606,81 € | -0,251% | -0,30% | 1,25% | 1,90% | 0,00% |
11 | 31-dic-18 | 606,81 € | -0,237% | -0,20% | 1,25% | 1,50% | 0,00% |
12 | 31-gen-19 | 606,81 € | -0,236% | -0,20% | 1,25% | 1,40% | 0,00% |
13 | 28-feb-19 | 606,81 € | -0,229% | -0,20% | 1,25% | 1,50% | 0,00% |
14 | 31-mar-19 | 606,81 € | -0,228% | -0,20% | 1,25% | 1,40% | 0,00% |
15 | 30-apr-19 | 606,81 € | -0,231% | -0,20% | 1,25% | 1,70% | 0,00% |
16 | 31-mag-19 | 606,81 € | -0,250% | -0,30% | 1,25% | 1,20% | 0,00% |
17 | 30-giu-19 | 606,81 € | -0,311% | -0,30% | 1,25% | 1,30% | 0,00% |
18 | 31-lug-19 | 606,81 € | -0,362% | -0,40% | 1,25% | 1,00% | 0,00% |
19 | 31-ago-19 | 604,50 € | -0,428% | -0,40% | 1,25% | 1,00% | 0,00% |
20 | 30-set-19 | 604,51 € | -0,386% | -0,40% | 1,25% | 0,80% | 0,00% |
21 | 31-ott-19 | 604,50 € | -0,337% | -0,30% | 1,25% | 0,70% | 0,00% |
22 | 30-nov-19 | 602,24 € | -0,343% | -0,30% | 1,25% | 1,00% | 0,00% |
23 | 31-dic-19 | 602,25 € | -0,324% | -0,30% | 1,25% | 1,30% | 0,00% |
24 | 31-gen-20 | 602,24 € | -0,338% | -0,30% | 1,25% | 1,40% | 0,00% |
25 | 29-feb-20 | 602,25 € | -0,386% | -0,40% | 1,25% | 1,20% | 0,00% |
26 | 31-mar-20 | 602,24 € | -0,287% | -0,30% | 1,25% | 0,70% | 0,00% |
27 | 30-apr-20 | 602,25 € | -0,170% | -0,20% | 1,25% | 0,30% | 0,00% |
28 | 31-mag-20 | 608,82 € | -0,158% | -0,20% | 1,25% | 0,10% | 0,00% |
29 | 30-giu-20 | 608,82 € | -0,308% | -0,30% | 1,25% | 0,30% | 0,00% |
30 | 31-lug-20 | 608,82 € | -0,407% | -0,40% | 1,25% | 0,40% | 0,00% |
31 | 31-ago-20 | 600,21 € | -0,448% | -0,50% | 1,25% | -0,20% | 0,00% |
32 | 30-set-20 | 600,21 € | -0,480% | -0,50% | 1,25% | -0,30% | 0,00% |
33 | 31-ott-20 | 600,20 € | -0,521% | -0,50% | 1,25% | -0,30% | 0,00% |
34 | 30-nov-20 | 598,10 € | -0,508% | -0,50% | 1,25% | -0,30% | 0,00% |
35 | 31-dic-20 | 598,10 € | -0,526% | -0,50% | 1,25% | -0,30% | 0,00% |
36 | 31-gen-21 | 598,10 € | -0,531% | -0,50% | 1,25% | 0,90% | 0,00% |
37 | 28-feb-21 | 596,04 € | -0,516% | -0,50% | 1,25% | 0,90% | 0,00% |
38 | 31-mar-21 | 596,03 € | -0,509% | -0,50% | 1,25% | 1,30% | 0,00% |
39 | 30-apr-21 | 596,03 € | -0,521% | -0,50% | 1,25% | 1,60% | 0,00% |
40 | 31-mag-21 | 598,06 € | -0,513% | -0,50% | 1,25% | 2,00% | 0,00% |
41 | 30-giu-21 | 598,07 € | -0,515% | -0,50% | 1,25% | 1,90% | 0,00% |
42 | 31-lug-21 | 598,06 € | -0,523% | -0,50% | 1,25% | 2,20% | 0,00% |
43 | 31-ago-21 | 596,07 € | -0,522% | -0,50% | 1,25% | 3,00% | 0,00% |
44 | 30-set-21 | 596,07 € | -0,528% | -0,50% | 1,25% | 3,40% | 0,00% |
45 | 31-ott-21 | 596,07 € | -0,527% | -0,50% | 1,25% | 4,10% | 0,00% |
46 | 30-nov-21 | 596,07 € | -0,538% | -0,50% | 1,25% | 4,90% | 0,00% |
47 | 31-dic-21 | 596,07 € | -0,546% | -0,50% | 1,25% | 5,00% | 0,00% |
48 | 31-gen-22 | 596,07 € | -0,514% | -0,50% | 1,25% | 5,10% | 0,00% |
49 | 28-feb-22 | 596,07 € | -0,493% | -0,50% | 1,25% | 5,90% | 0,00% |
50 | 31-mar-22 | 596,08 € | -0,367% | -0,40% | 1,25% | 7,40% | 0,00% |
51 | 30-apr-22 | 596,07 € | -0,226% | -0,20% | 1,25% | 7,40% | 0,00% |
52 | 31-mag-22 | 601,73 € | -0,045% | 0,00% | 1,25% | 8,10% | 0,00% |
53 | 30-giu-22 | 601,74 € | 0,263% | 0,30% | 1,55% | 8,60% | 0,00% |
54 | 31-lug-22 | 601,74 € | 0,653% | 0,70% | 1,95% | 8,90% | 0,50% |
55 | 31-ago-22 | 628,12 € | 1,203% | 1,20% | 2,45% | 9,10% | 0,50% |
56 | 30-set-22 | 628,12 € | 1,809% | 1,80% | 3,05% | 9,90% | 1,25% |
57 | 31-ott-22 | 628,12 € | 2,130% | 2,10% | 3,35% | 10,60% | 1,25% |
58 | 30-nov-22 | 681,97 € | 2,414% | 2,40% | 3,65% | 10,10% | 2,00% |
59 | 31-dic-22 | 681,97 € | 2,693% | 2,70% | 3,95% | 9,20% | 2,50% |
60 | 31-gen-23 | 681,97 € | 2,988% | 3,00% | 4,25% | 8,60% | 2,50% |
61 | 28-feb-23 | 715,34 € | 3,290% | 3,30% | 4,55% | 8,50% | 3,00% |
62 | 31-mar-23 | 715,35 € | 3,341% | 3,30% | 4,55% | 6,90% | 3,50% |
Quale futuro per la rata del mutuo?
il mutuo è ovviamente legato al tasso Euribor che a sua volta è influenzato dal tasso BCE. Ma chi influenza il tasso BCE? Sappiamo bene che è l’inflazione la causa e lo sa bene anche la BCE ed è per questo che, anche se in ritardo la Banca centrale ha spinto i tassi verso l’alto.
I dati evidenziano un chiaro segnale di discesa dell’inflazione che conferma la politica monetaria della BCE. Quindi non nell’immediato ma entro il 2024 assisteremo ad una lenta discesa dei tassi. Quindi occhio all’inflazione!
Potrebbe essere utile consultare la serie storica dei tassi Bce e l’inflazione in Area euro
Fonte dati:
- Inflazione Area euro: Eurostat
- Tassi BCE: BCE
- Tassi Euribor: The European Money Markets Institute
Elaborazioni tabelle e grafici: Rivaluta.it