Puoi estrarre ed effettuare il download su file csv dei tassi Euribor, selezionando tipo Euribor e periodo interessato.
Sarà restituito un dataset con i tassi sia 360 che 365 nonchè i dati relativi al tasso minimo, massimo e la variazione percentuale tra il tasso minimo e massimo.
Ultimi dati Euribor in archivio:12 Dicembre 2024
GG/MM/AAAA
);GG/MM/AAAA
);Per default viene estratta la tabella del tasso Euribor 12 mesi dal 12/11/2024 all'ultima rilevazione disponibile del 12/12/2024.
2,348%
registrato il 04/12/20242,502%
registrato il 12/11/2024 6,559%
23
Giorno | Tasso Euribor 12M(360) | Tasso Euribor 12M(365) |
---|---|---|
12 Dicembre 2024 | 2,421% | 2,455% |
11 Dicembre 2024 | 2,429% | 2,463% |
10 Dicembre 2024 | 2,439% | 2,473% |
9 Dicembre 2024 | 2,45% | 2,484% |
6 Dicembre 2024 | 2,399% | 2,432% |
5 Dicembre 2024 | 2,388% | 2,421% |
4 Dicembre 2024 | 2,348% | 2,381% |
3 Dicembre 2024 | 2,356% | 2,389% |
2 Dicembre 2024 | 2,431% | 2,465% |
29 Novembre 2024 | 2,461% | 2,495% |
28 Novembre 2024 | 2,463% | 2,497% |
27 Novembre 2024 | 2,448% | 2,482% |
26 Novembre 2024 | 2,393% | 2,426% |
25 Novembre 2024 | 2,416% | 2,45% |
22 Novembre 2024 | 2,489% | 2,524% |
21 Novembre 2024 | 2,491% | 2,526% |
20 Novembre 2024 | 2,465% | 2,499% |
19 Novembre 2024 | 2,448% | 2,482% |
18 Novembre 2024 | 2,432% | 2,466% |
15 Novembre 2024 | 2,475% | 2,509% |
14 Novembre 2024 | 2,494% | 2,529% |
13 Novembre 2024 | 2,495% | 2,53% |
12 Novembre 2024 | 2,502% | 2,537% |
Potrebbe interessarti Euribor:calcolo variazioni percentuali delle medie tra due periodi