Puoi estrarre ed effettuare il download su file csv dei tassi Euribor, selezionando tipo Euribor e periodo interessato.
Sarà restituito un dataset con i tassi sia 360 che 365 nonchè i dati relativi al tasso minimo, massimo e la variazione percentuale tra il tasso minimo e massimo.
Ultimi dati Euribor in archivio:1 Giugno 2023
Per default viene estratta la tabella del tasso Euribor 3 mesi dal 02/05/2023 all'ultima rilevazione disponibile del 01/06/2023.
-0,328%
tasso massimo 3,483%
var.% tra minimo e massimo 1161,89%
Giorno | Tasso Euribor 3 mesi(360) | Tasso Euribor 3 mesi(365) |
---|---|---|
1 Giugno 2023 | 3,462% | 3,51% |
31 Maggio 2023 | 3,463% | 3,511% |
30 Maggio 2023 | 3,474% | 3,522% |
29 Maggio 2023 | 3,483% | 3,531% |
26 Maggio 2023 | 3,462% | 3,51% |
25 Maggio 2023 | 3,457% | 3,505% |
24 Maggio 2023 | 3,415% | 3,462% |
23 Maggio 2023 | 3,422% | 3,47% |
22 Maggio 2023 | 3,412% | 3,459% |
19 Maggio 2023 | 3,415% | 3,462% |
18 Maggio 2023 | 3,383% | 3,43% |
17 Maggio 2023 | 3,388% | 3,435% |
16 Maggio 2023 | 3,382% | 3,429% |
15 Maggio 2023 | 3,358% | 3,405% |
12 Maggio 2023 | 3,348% | 3,394% |
11 Maggio 2023 | 3,323% | 3,369% |
10 Maggio 2023 | 3,301% | 3,347% |
9 Maggio 2023 | 3,27% | 3,315% |
8 Maggio 2023 | 3,312% | 3,358% |
5 Maggio 2023 | 3,28% | 3,326% |
4 Maggio 2023 | 3,281% | 3,327% |
3 Maggio 2023 | 3,275% | 3,32% |
2 Maggio 2023 | 3,274% | 3,319% |
28 Aprile 2023 | 3,265% | 3,31% |
27 Aprile 2023 | 3,25% | 3,295% |
26 Aprile 2023 | 3,242% | 3,287% |
25 Aprile 2023 | 3,268% | 3,313% |
24 Aprile 2023 | 3,288% | 3,334% |
21 Aprile 2023 | 3,261% | 3,306% |
20 Aprile 2023 | 3,211% | 3,256% |
19 Aprile 2023 | 3,205% | 3,25% |
18 Aprile 2023 | 3,2% | 3,244% |
17 Aprile 2023 | 3,219% | 3,264% |
14 Aprile 2023 | 3,175% | 3,219% |
13 Aprile 2023 | 3,177% | 3,221% |
12 Aprile 2023 | 3,126% | 3,169% |
11 Aprile 2023 | 3,108% | 3,151% |
6 Aprile 2023 | 3,075% | 3,118% |
5 Aprile 2023 | 3,055% | 3,097% |
4 Aprile 2023 | 3,052% | 3,094% |
3 Aprile 2023 | 3,053% | 3,095% |
31 Marzo 2023 | 3,038% | 3,08% |
30 Marzo 2023 | 3,052% | 3,094% |
29 Marzo 2023 | 3,015% | 3,057% |
28 Marzo 2023 | 2,99% | 3,032% |
27 Marzo 2023 | 3,012% | 3,054% |
24 Marzo 2023 | 3,025% | 3,067% |
23 Marzo 2023 | 2,99% | 3,032% |
22 Marzo 2023 | 3,002% | 3,044% |
21 Marzo 2023 | 2,908% | 2,948% |
20 Marzo 2023 | 2,892% | 2,932% |
17 Marzo 2023 | 2,75% | 2,788% |
16 Marzo 2023 | 2,646% | 2,683% |
15 Marzo 2023 | 2,815% | 2,854% |
13 Marzo 2023 | 2,957% | 2,998% |
10 Marzo 2023 | 2,978% | 3,019% |
9 Marzo 2023 | 2,948% | 2,989% |
8 Marzo 2023 | 2,944% | 2,985% |
7 Marzo 2023 | 2,92% | 2,961% |
6 Marzo 2023 | 2,875% | 2,915% |
3 Marzo 2023 | 2,849% | 2,889% |
2 Marzo 2023 | 2,801% | 2,84% |
1 Marzo 2023 | 2,783% | 2,822% |
28 Febbraio 2023 | 2,744% | 2,782% |
27 Febbraio 2023 | 2,716% | 2,754% |
24 Febbraio 2023 | 2,698% | 2,735% |
23 Febbraio 2023 | 2,693% | 2,73% |
22 Febbraio 2023 | 2,683% | 2,72% |
21 Febbraio 2023 | 2,682% | 2,719% |
20 Febbraio 2023 | 2,654% | 2,691% |
17 Febbraio 2023 | 2,667% | 2,704% |
16 Febbraio 2023 | 2,703% | 2,741% |
15 Febbraio 2023 | 2,682% | 2,719% |
14 Febbraio 2023 | 2,66% | 2,697% |
13 Febbraio 2023 | 2,654% | 2,691% |
10 Febbraio 2023 | 2,621% | 2,657% |
9 Febbraio 2023 | 2,607% | 2,643% |
8 Febbraio 2023 | 2,608% | 2,644% |
7 Febbraio 2023 | 2,602% | 2,638% |
6 Febbraio 2023 | 2,565% | 2,601% |
3 Febbraio 2023 | 2,545% | 2,58% |
2 Febbraio 2023 | 2,54% | 2,575% |
1 Febbraio 2023 | 2,483% | 2,517% |
31 Gennaio 2023 | 2,512% | 2,547% |
30 Gennaio 2023 | 2,482% | 2,516% |
27 Gennaio 2023 | 2,492% | 2,527% |
26 Gennaio 2023 | 2,468% | 2,502% |
25 Gennaio 2023 | 2,458% | 2,492% |
24 Gennaio 2023 | 2,501% | 2,536% |
23 Gennaio 2023 | 2,449% | 2,483% |
20 Gennaio 2023 | 2,417% | 2,451% |
19 Gennaio 2023 | 2,393% | 2,426% |
18 Gennaio 2023 | 2,342% | 2,375% |
17 Gennaio 2023 | 2,335% | 2,367% |
16 Gennaio 2023 | 2,334% | 2,366% |
13 Gennaio 2023 | 2,328% | 2,36% |
12 Gennaio 2023 | 2,288% | 2,32% |
11 Gennaio 2023 | 2,298% | 2,33% |
10 Gennaio 2023 | 2,284% | 2,316% |
9 Gennaio 2023 | 2,27% | 2,302% |
6 Gennaio 2023 | 2,254% | 2,285% |
5 Gennaio 2023 | 2,178% | 2,208% |
4 Gennaio 2023 | 2,17% | 2,2% |
3 Gennaio 2023 | 2,172% | 2,202% |
2 Gennaio 2023 | 2,162% | 2,192% |
30 Dicembre 2022 | 2,132% | 2,162% |
29 Dicembre 2022 | 2,184% | 2,214% |
28 Dicembre 2022 | 2,202% | 2,233% |
27 Dicembre 2022 | 2,128% | 2,158% |
23 Dicembre 2022 | 2,141% | 2,171% |
22 Dicembre 2022 | 2,125% | 2,155% |
21 Dicembre 2022 | 2,102% | 2,131% |
20 Dicembre 2022 | 2,081% | 2,11% |
19 Dicembre 2022 | 2,063% | 2,092% |
16 Dicembre 2022 | 2,047% | 2,075% |
15 Dicembre 2022 | 2,062% | 2,091% |
14 Dicembre 2022 | 2,081% | 2,11% |
13 Dicembre 2022 | 2,046% | 2,074% |
12 Dicembre 2022 | 2,052% | 2,081% |
9 Dicembre 2022 | 2,005% | 2,033% |
8 Dicembre 2022 | 1,99% | 2,018% |
7 Dicembre 2022 | 1,977% | 2,004% |
6 Dicembre 2022 | 1,993% | 2,021% |
5 Dicembre 2022 | 1,975% | 2,002% |
2 Dicembre 2022 | 1,975% | 2,002% |
1 Dicembre 2022 | 1,972% | 1,999% |
30 Novembre 2022 | 1,973% | 2% |
29 Novembre 2022 | 1,984% | 2,012% |
28 Novembre 2022 | 1,954% | 1,981% |
25 Novembre 2022 | 1,922% | 1,949% |
24 Novembre 2022 | 1,908% | 1,934% |
23 Novembre 2022 | 1,898% | 1,924% |
22 Novembre 2022 | 1,863% | 1,889% |
21 Novembre 2022 | 1,817% | 1,842% |
18 Novembre 2022 | 1,821% | 1,846% |
17 Novembre 2022 | 1,802% | 1,827% |
16 Novembre 2022 | 1,803% | 1,828% |
15 Novembre 2022 | 1,795% | 1,82% |
14 Novembre 2022 | 1,791% | 1,816% |
11 Novembre 2022 | 1,762% | 1,786% |
10 Novembre 2022 | 1,798% | 1,823% |
9 Novembre 2022 | 1,802% | 1,827% |
8 Novembre 2022 | 1,791% | 1,816% |
7 Novembre 2022 | 1,742% | 1,766% |
4 Novembre 2022 | 1,734% | 1,758% |
3 Novembre 2022 | 1,732% | 1,756% |
2 Novembre 2022 | 1,726% | 1,75% |
1 Novembre 2022 | 1,737% | 1,761% |
31 Ottobre 2022 | 1,704% | 1,728% |
28 Ottobre 2022 | 1,641% | 1,664% |
27 Ottobre 2022 | 1,605% | 1,627% |
26 Ottobre 2022 | 1,578% | 1,6% |
25 Ottobre 2022 | 1,577% | 1,599% |
24 Ottobre 2022 | 1,558% | 1,58% |
21 Ottobre 2022 | 1,543% | 1,564% |
20 Ottobre 2022 | 1,502% | 1,523% |
19 Ottobre 2022 | 1,462% | 1,482% |
18 Ottobre 2022 | 1,456% | 1,476% |
17 Ottobre 2022 | 1,458% | 1,478% |
14 Ottobre 2022 | 1,403% | 1,422% |
13 Ottobre 2022 | 1,378% | 1,397% |
12 Ottobre 2022 | 1,363% | 1,382% |
11 Ottobre 2022 | 1,34% | 1,359% |
10 Ottobre 2022 | 1,319% | 1,337% |
7 Ottobre 2022 | 1,288% | 1,306% |
6 Ottobre 2022 | 1,248% | 1,265% |
5 Ottobre 2022 | 1,2% | 1,217% |
4 Ottobre 2022 | 1,173% | 1,189% |
3 Ottobre 2022 | 1,185% | 1,201% |
30 Settembre 2022 | 1,173% | 1,189% |
29 Settembre 2022 | 1,16% | 1,176% |
28 Settembre 2022 | 1,193% | 1,21% |
27 Settembre 2022 | 1,228% | 1,245% |
26 Settembre 2022 | 1,168% | 1,184% |
23 Settembre 2022 | 1,153% | 1,169% |
22 Settembre 2022 | 1,12% | 1,136% |
21 Settembre 2022 | 1,118% | 1,134% |
20 Settembre 2022 | 1,1% | 1,115% |
19 Settembre 2022 | 1,066% | 1,081% |
16 Settembre 2022 | 1,063% | 1,078% |
15 Settembre 2022 | 1,03% | 1,044% |
14 Settembre 2022 | 1,013% | 1,027% |
13 Settembre 2022 | 1% | 1,014% |
12 Settembre 2022 | 0,988% | 1,002% |
9 Settembre 2022 | 0,934% | 0,947% |
8 Settembre 2022 | 0,836% | 0,848% |
7 Settembre 2022 | 0,822% | 0,833% |
6 Settembre 2022 | 0,816% | 0,827% |
5 Settembre 2022 | 0,783% | 0,794% |
2 Settembre 2022 | 0,763% | 0,774% |
1 Settembre 2022 | 0,712% | 0,722% |
31 Agosto 2022 | 0,654% | 0,663% |
30 Agosto 2022 | 0,62% | 0,629% |
29 Agosto 2022 | 0,582% | 0,59% |
26 Agosto 2022 | 0,542% | 0,55% |
25 Agosto 2022 | 0,518% | 0,525% |
24 Agosto 2022 | 0,493% | 0,5% |
23 Agosto 2022 | 0,468% | 0,475% |
22 Agosto 2022 | 0,453% | 0,459% |
19 Agosto 2022 | 0,43% | 0,436% |
18 Agosto 2022 | 0,391% | 0,396% |
17 Agosto 2022 | 0,351% | 0,356% |
16 Agosto 2022 | 0,333% | 0,338% |
15 Agosto 2022 | 0,339% | 0,344% |
12 Agosto 2022 | 0,333% | 0,338% |
11 Agosto 2022 | 0,321% | 0,325% |
10 Agosto 2022 | 0,325% | 0,33% |
9 Agosto 2022 | 0,321% | 0,325% |
8 Agosto 2022 | 0,301% | 0,305% |
5 Agosto 2022 | 0,277% | 0,281% |
4 Agosto 2022 | 0,269% | 0,273% |
3 Agosto 2022 | 0,252% | 0,256% |
2 Agosto 2022 | 0,26% | 0,264% |
1 Agosto 2022 | 0,246% | 0,249% |
29 Luglio 2022 | 0,232% | 0,235% |
28 Luglio 2022 | 0,267% | 0,271% |
27 Luglio 2022 | 0,238% | 0,241% |
26 Luglio 2022 | 0,212% | 0,215% |
25 Luglio 2022 | 0,233% | 0,236% |
22 Luglio 2022 | 0,2% | 0,203% |
21 Luglio 2022 | 0,145% | 0,147% |
20 Luglio 2022 | 0,125% | 0,127% |
19 Luglio 2022 | 0,042% | 0,043% |
18 Luglio 2022 | 0,047% | 0,048% |
15 Luglio 2022 | 0,072% | 0,073% |
14 Luglio 2022 | 0,002% | 0,002% |
13 Luglio 2022 | -0,052% | -0,053% |
12 Luglio 2022 | -0,058% | -0,059% |
11 Luglio 2022 | -0,07% | -0,071% |
8 Luglio 2022 | -0,087% | -0,088% |
7 Luglio 2022 | -0,141% | -0,143% |
6 Luglio 2022 | -0,152% | -0,154% |
5 Luglio 2022 | -0,145% | -0,147% |
4 Luglio 2022 | -0,165% | -0,167% |
1 Luglio 2022 | -0,176% | -0,178% |
30 Giugno 2022 | -0,195% | -0,198% |
29 Giugno 2022 | -0,191% | -0,194% |
28 Giugno 2022 | -0,211% | -0,214% |
27 Giugno 2022 | -0,218% | -0,221% |
24 Giugno 2022 | -0,218% | -0,221% |
23 Giugno 2022 | -0,186% | -0,189% |
22 Giugno 2022 | -0,172% | -0,174% |
21 Giugno 2022 | -0,163% | -0,165% |
20 Giugno 2022 | -0,178% | -0,18% |
17 Giugno 2022 | -0,169% | -0,171% |
16 Giugno 2022 | -0,172% | -0,174% |
15 Giugno 2022 | -0,182% | -0,185% |
14 Giugno 2022 | -0,243% | -0,246% |
13 Giugno 2022 | -0,281% | -0,285% |
10 Giugno 2022 | -0,298% | -0,302% |
9 Giugno 2022 | -0,282% | -0,286% |
8 Giugno 2022 | -0,302% | -0,306% |
7 Giugno 2022 | -0,298% | -0,302% |
6 Giugno 2022 | -0,314% | -0,318% |
3 Giugno 2022 | -0,328% | -0,333% |
2 Giugno 2022 | -0,327% | -0,332% |
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI.
La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.
Potrebbe interessarti Euribor:calcolo variazioni percentuali delle medie tra due periodi