Puoi estrarre ed effettuare il download su file csv dei tassi Euribor, selezionando tipo Euribor e periodo interessato.
Sarà restituito un dataset con i tassi sia 360 che 365 nonchè i dati relativi al tasso minimo, massimo e la variazione percentuale tra il tasso minimo e massimo.
Ultimi dati Euribor in archivio:8 Dicembre 2023
GG/MM/AAAA
);GG/MM/AAAA
);Per default viene estratta la tabella del tasso Euribor 12 mesi dal 11/11/2023 all'ultima rilevazione disponibile del 08/12/2023.
3,725%
registrato il 08/12/20234,064%
registrato il 14/11/2023 9,101%
23
Giorno | Tasso Euribor 12 mesi(360) | Tasso Euribor 12 mesi(365) |
---|---|---|
8 Dicembre 2023 | 3,725% | 3,777% |
7 Dicembre 2023 | 3,727% | 3,779% |
6 Dicembre 2023 | 3,728% | 3,78% |
5 Dicembre 2023 | 3,785% | 3,838% |
4 Dicembre 2023 | 3,794% | 3,847% |
1 Dicembre 2023 | 3,902% | 3,956% |
30 Novembre 2023 | 3,926% | 3,981% |
29 Novembre 2023 | 3,983% | 4,038% |
28 Novembre 2023 | 4,015% | 4,071% |
27 Novembre 2023 | 4,057% | 4,113% |
24 Novembre 2023 | 4,056% | 4,112% |
23 Novembre 2023 | 4,034% | 4,09% |
22 Novembre 2023 | 4,016% | 4,072% |
21 Novembre 2023 | 4,023% | 4,079% |
20 Novembre 2023 | 4,015% | 4,071% |
17 Novembre 2023 | 3,991% | 4,046% |
16 Novembre 2023 | 4,033% | 4,089% |
15 Novembre 2023 | 4,028% | 4,084% |
14 Novembre 2023 | 4,064% | 4,12% |
13 Novembre 2023 | 4,04% | 4,096% |
10 Novembre 2023 | 4,04% | 4,096% |
9 Novembre 2023 | 4,028% | 4,084% |
8 Novembre 2023 | 4,027% | 4,083% |
Potrebbe interessarti Euribor:calcolo variazioni percentuali delle medie tra due periodi