Il Tasso BCE oggi è uguale a 3,75%
con data validità 10/05/2023
. Il tasso precedente del 22/03/2023 era del 3,5%
.
La tabella aggiornata dei tassi BCE.
La misura del tasso ufficiale di riferimento con decorrenza 1 gennaio 1999 è stata determinata sulla base del cessato tasso ufficiale di sconto alla data del 31/12/98 (art. 2 d.l. 213/98) dal 2004 determinato dalla Banca Centrale Europea (The European Central Bank).
Periodo | Tipo | Tasso interesse | Inflazione media in Area Euro |
---|---|---|---|
10 Maggio 2023 | Tasso BCE | 3,75% | Anno 2023 uguale a 7,7% Dettaglio 2023 |
22 Marzo 2023 | Tasso BCE | 3,5% | Anno 2023 uguale a 7,7% Dettaglio 2023 |
8 Febbraio 2023 | Tasso BCE | 3% | Anno 2023 uguale a 7,7% Dettaglio 2023 |
21 Dicembre 2022 | Tasso BCE | 2,5% | Anno 2022 uguale a 8,3% Dettaglio 2022 |
2 Novembre 2022 | Tasso BCE | 2% | Anno 2022 uguale a 8,3% Dettaglio 2022 |
14 Settembre 2022 | Tasso BCE | 1,25% | Anno 2022 uguale a 8,3% Dettaglio 2022 |
27 Luglio 2022 | Tasso BCE | 0,5% | Anno 2022 uguale a 8,3% Dettaglio 2022 |
18 Settembre 2019 | Tasso BCE | 0% | Anno 2019 uguale a 1,2% Dettaglio 2019 |
16 Marzo 2016 | Tasso BCE | 0% | Anno 2016 uguale a 0,2% Dettaglio 2016 |
9 Dicembre 2015 | Tasso BCE | 0,05% | Anno 2015 uguale a 0,2% Dettaglio 2015 |
10 Settembre 2014 | Tasso BCE | 0,05% | Anno 2014 uguale a 0,4% Dettaglio 2014 |
11 Giugno 2014 | Tasso BCE | 0,15% | Anno 2014 uguale a 0,4% Dettaglio 2014 |
13 Novembre 2013 | Tasso BCE | 0,25% | Anno 2013 uguale a 1,3% Dettaglio 2013 |
8 Maggio 2013 | Tasso BCE | 0,5% | Anno 2013 uguale a 1,3% Dettaglio 2013 |
11 Luglio 2012 | Tasso BCE | 0,75% | Anno 2012 uguale a 2,5% Dettaglio 2012 |
14 Dicembre 2011 | Tasso BCE | 1% | Anno 2011 uguale a 2,8% Dettaglio 2011 |
9 Novembre 2011 | Tasso BCE | 1,25% | Anno 2011 uguale a 2,8% Dettaglio 2011 |
13 Luglio 2011 | Tasso BCE | 1,5% | Anno 2011 uguale a 2,8% Dettaglio 2011 |
13 Aprile 2011 | Tasso BCE | 1,25% | Anno 2011 uguale a 2,8% Dettaglio 2011 |
13 Maggio 2009 | Tasso BCE | 1% | Anno 2009 uguale a 0,2% Dettaglio 2009 |
8 Aprile 2009 | Tasso BCE | 1,25% | Anno 2009 uguale a 0,2% Dettaglio 2009 |
11 Marzo 2009 | Tasso BCE | 1,5% | Anno 2009 uguale a 0,2% Dettaglio 2009 |
21 Gennaio 2009 | Tasso BCE | 2% | Anno 2009 uguale a 0,2% Dettaglio 2009 |
10 Dicembre 2008 | Tasso BCE | 2,5% | Anno 2008 uguale a 3,3% Dettaglio 2008 |
12 Novembre 2008 | Tasso BCE | 3,25% | Anno 2008 uguale a 3,3% Dettaglio 2008 |
15 Ottobre 2008 | Tasso BCE | 3,75% | Anno 2008 uguale a 3,3% Dettaglio 2008 |
9 Luglio 2008 | Tasso BCE | 4,25% | Anno 2008 uguale a 3,3% Dettaglio 2008 |
13 Giugno 2007 | Tasso BCE | 4% | Anno 2007 uguale a 2,2% Dettaglio 2007 |
14 Marzo 2007 | Tasso BCE | 3,75% | Anno 2007 uguale a 2,2% Dettaglio 2007 |
13 Dicembre 2006 | Tasso BCE | 3,5% | Anno 2006 uguale a 2,1% Dettaglio 2006 |
11 Ottobre 2006 | Tasso BCE | 3,25% | Anno 2006 uguale a 2,1% Dettaglio 2006 |
9 Agosto 2006 | Tasso BCE | 3% | Anno 2006 uguale a 2,1% Dettaglio 2006 |
15 Giugno 2006 | Tasso BCE | 2,75% | Anno 2006 uguale a 2,1% Dettaglio 2006 |
8 Marzo 2006 | Tasso BCE | 2,5% | Anno 2006 uguale a 2,1% Dettaglio 2006 |
6 Dicembre 2005 | Tasso BCE | 2,25% | Anno 2005 uguale a 2,2% Dettaglio 2005 |
9 Giugno 2003 | Tasso Banca D'Italia | 2% | Anno 2003 uguale a 2% Dettaglio 2003 |
12 Marzo 2003 | Tasso Banca D'Italia | 2,5% | Anno 2003 uguale a 2% Dettaglio 2003 |
11 Dicembre 2002 | Tasso Banca D'Italia | 2,75% | Anno 2002 uguale a 2,3% Dettaglio 2002 |
14 Novembre 2001 | Tasso Banca D'Italia | 3,25% | Anno 2001 uguale a 2,4% Dettaglio 2001 |
19 Settembre 2001 | Tasso Banca D'Italia | 3,75% | Anno 2001 uguale a 2,4% Dettaglio 2001 |
5 Settembre 2001 | Tasso Banca D'Italia | 4,25% | Anno 2001 uguale a 2,4% Dettaglio 2001 |
15 Maggio 2001 | Tasso Banca D'Italia | 4,5% | Anno 2001 uguale a 2,4% Dettaglio 2001 |
11 Ottobre 2000 | Tasso Banca D'Italia | 4,75% | Anno 2000 uguale a 2% Dettaglio 2000 |
6 Settembre 2000 | Tasso Banca D'Italia | 4,5% | Anno 2000 uguale a 2% Dettaglio 2000 |
15 Giugno 2000 | Tasso Banca D'Italia | 4,25% | Anno 2000 uguale a 2% Dettaglio 2000 |
4 Maggio 2000 | Tasso Banca D'Italia | 3,75% | Anno 2000 uguale a 2% Dettaglio 2000 |
22 Marzo 2000 | Tasso Banca D'Italia | 3,5% | Anno 2000 uguale a 2% Dettaglio 2000 |
9 Febbraio 2000 | Tasso Banca D'Italia | 3,25% | Anno 2000 uguale a 2% Dettaglio 2000 |
10 Novembre 1999 | Tasso Banca D'Italia | 3% | Anno 1999 uguale a 1,1% Dettaglio 1999 |
14 Aprile 1999 | Tasso Banca D'Italia | 2,5% | Anno 1999 uguale a 1,1% Dettaglio 1999 |
1 Gennaio 1999 | Tasso Banca D'Italia | 3% | Anno 1999 uguale a 1,1% Dettaglio 1999 |
3 Dicembre 1998 | Tasso Banca D'Italia | 3,5% | Anno 1998 uguale a 1,1% Dettaglio 1998 |
27 Ottobre 1998 | Tasso Banca D'Italia | 4% | Anno 1998 uguale a 1,1% Dettaglio 1998 |
22 Aprile 1998 | Tasso Banca D'Italia | 5% | Anno 1998 uguale a 1,1% Dettaglio 1998 |
24 Dicembre 1997 | Tasso Banca D'Italia | 5,5% | Anno 1997 uguale a 1,7% Dettaglio 1997 |
30 Giugno 1997 | Tasso Banca D'Italia | 6,25% | Anno 1997 uguale a 1,7% Dettaglio 1997 |
22 Gennaio 1997 | Tasso Banca D'Italia | 6,75% | Anno 1997 uguale a 1,7% Dettaglio 1997 |
24 Ottobre 1996 | Tasso Banca D'Italia | 7,5% | - |
24 Luglio 1996 | Tasso Banca D'Italia | 8,25% | - |
29 Maggio 1995 | Tasso Banca D'Italia | 9% | - |
22 Febbraio 1995 | Tasso Banca D'Italia | 8,25% | - |
12 Agosto 1994 | Tasso Banca D'Italia | 7,5% | - |
12 Maggio 1994 | Tasso Banca D'Italia | 7% | - |
18 Febbraio 1994 | Tasso Banca D'Italia | 7,5% | - |
22 Ottobre 1993 | Tasso Banca D'Italia | 8% | - |
10 Settembre 1993 | Tasso Banca D'Italia | 8,5% | - |
6 Luglio 1993 | Tasso Banca D'Italia | 9% | - |
21 Maggio 1993 | Tasso Banca D'Italia | 10,5% | - |
14 Maggio 1993 | Tasso Banca D'Italia | 10% | - |
23 Aprile 1993 | Tasso Banca D'Italia | 11% | - |
4 Febbraio 1993 | Tasso Banca D'Italia | 11,5% | - |
23 Dicembre 1992 | Tasso Banca D'Italia | 12% | - |
13 Novembre 1992 | Tasso Banca D'Italia | 13% | - |
26 Ottobre 1992 | Tasso Banca D'Italia | 14% | - |
4 Settembre 1992 | Tasso Banca D'Italia | 15% | - |
4 Agosto 1992 | Tasso Banca D'Italia | 13,25% | - |
17 Luglio 1992 | Tasso Banca D'Italia | 13,75% | - |
6 Luglio 1992 | Tasso Banca D'Italia | 13% | - |
23 Dicembre 1991 | Tasso Banca D'Italia | 12% | - |
13 Maggio 1991 | Tasso Banca D'Italia | 11,5% | - |
21 Maggio 1990 | Tasso Banca D'Italia | 12,5% | - |
6 Marzo 1989 | Tasso Banca D'Italia | 13,5% | - |
26 Agosto 1988 | Tasso Banca D'Italia | 12,5% | - |
28 Agosto 1987 | Tasso Banca D'Italia | 12% | - |
14 Marzo 1987 | Tasso Banca D'Italia | 11,5% | - |
27 Maggio 1986 | Tasso Banca D'Italia | 12% | - |
25 Aprile 1986 | Tasso Banca D'Italia | 13% | - |
22 Marzo 1986 | Tasso Banca D'Italia | 14% | - |
8 Novembre 1985 | Tasso Banca D'Italia | 15% | - |
4 Gennaio 1985 | Tasso Banca D'Italia | 15,5% | - |
4 Settembre 1984 | Tasso Banca D'Italia | 16,5% | - |
7 Maggio 1984 | Tasso Banca D'Italia | 15,5% | - |
16 Febbraio 1984 | Tasso Banca D'Italia | 16% | - |
11 Aprile 1983 | Tasso Banca D'Italia | 17% | - |
25 Agosto 1982 | Tasso Banca D'Italia | 18% | - |
23 Marzo 1981 | Tasso Banca D'Italia | 19% | - |
29 Settembre 1980 | Tasso Banca D'Italia | 16,5% | - |
6 Dicembre 1979 | Tasso Banca D'Italia | 15% | - |
8 Ottobre 1979 | Tasso Banca D'Italia | 12% | - |
4 Settembre 1978 | Tasso Banca D'Italia | 10,5% | - |
29 Agosto 1977 | Tasso Banca D'Italia | 11,5% | - |
13 Giugno 1977 | Tasso Banca D'Italia | 13% | - |
4 Ottobre 1976 | Tasso Banca D'Italia | 15% | - |
18 Marzo 1976 | Tasso Banca D'Italia | 12% | - |
25 Febbraio 1976 | Tasso Banca D'Italia | 8% | - |
2 Febbraio 1976 | Tasso Banca D'Italia | 7% | - |
15 Settembre 1975 | Tasso Banca D'Italia | 6% | - |
28 Maggio 1975 | Tasso Banca D'Italia | 7% | - |
27 Dicembre 1974 | Tasso Banca D'Italia | 8% | - |
20 Marzo 1974 | Tasso Banca D'Italia | 9% | - |
17 Settembre 1973 | Tasso Banca D'Italia | 6,5% | - |
10 Aprile 1972 | Tasso Banca D'Italia | 4% | - |
14 Ottobre 1971 | Tasso Banca D'Italia | 4,5% | - |
5 Aprile 1971 | Tasso Banca D'Italia | 5% | - |
9 Marzo 1970 | Tasso Banca D'Italia | 5,5% | - |
14 Agosto 1969 | Tasso Banca D'Italia | 4% | - |
7 Giugno 1958 | Tasso Banca D'Italia | 3,5% | - |
1 Gennaio 1958 | Tasso Banca D'Italia | 4% | - |
La fonte ufficiale dei tassi BCE: Key ECB interest rates
Il calendario aggiornato riunioni Consiglio generale della BCE
I tassi ufficiali delle operazioni dell'Eurosistema sono determinati dal Consiglio direttivo della BCE.
Essi sono:
Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale(cd Tasso BCE) segnala, in condizioni normali, l'orientamento di politica monetaria della BCE.
Gli altri due, Tassi di rifinanziamento marginale e Tassi di deposito si applicano alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti. Essi costituiscono di norma i limiti massimo e minimo per il tasso di interesse overnight.
La tabella dei tassi delle Banche Centrali
Tassi di interesse in crescita? Le tabelle dei tassi aggiornati Euribor 3 mesi o 6 mesi