In questa tabella verranno confrontati i dati stimati sull'inflazione dall'Istat con i dati effettivi per lo stesso periodo
N | Periodo stima Istat | Stima(Var.% mese) | Stima(Var% anno) | Inflazione mensile Italia dato ufficiale | Inflazione annua Italia dato ufficiale | Valore della stima rispetto al definitivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dicembre 2024 | 0,1% | 1,3% | 0,1% | 1,3% | Confermata |
2 | Novembre 2024 | 0% | 1,4% | -0,1% | 1,3% | Maggiore |
3 | Ottobre 2024 | 0% | 0,9% | 0% | 0,9% | Confermata |
4 | Settembre 2024 | -0,2% | 0,7% | -0,2% | 0,7% | Confermata |
5 | Agosto 2024 | 0,2% | 1,1% | 0,2% | 1,1% | Confermata |
6 | Luglio 2024 | 0,5% | 1,3% | 0,4% | 1,3% | Confermata |
7 | Giugno 2024 | 0,1% | 0,8% | 0,1% | 0,8% | Confermata |
8 | Maggio 2024 | 0,2% | 0,8% | 0,2% | 0,8% | Confermata |
9 | Aprile 2024 | 0,2% | 0,9% | 0,1% | 0,8% | Maggiore |
10 | Marzo 2024 | 0,1% | 1,3% | 0% | 1,2% | Maggiore |
11 | Febbraio 2024 | 0,1% | 0,8% | 0,1% | 0,8% | Confermata |
12 | Gennaio 2024 | 0,3% | 0,8% | 0,3% | 0,8% | Confermata |
13 | Dicembre 2023 | 0,2% | 0,6% | 0,2% | 0,6% | Confermata |
14 | Novembre 2023 | -0,4% | 0,8% | -0,5% | 0,7% | Maggiore |
15 | Ottobre 2023 | -0,1% | 1,8% | -0,2% | 1,7% | Maggiore |
16 | Settembre 2023 | 0,2% | 5,3% | 0,2% | 5,3% | Confermata |
17 | Agosto 2023 | 0,4% | 5,5% | 0,3% | 5,4% | Maggiore |
18 | Luglio 2023 | 0,1% | 6% | 0% | 5,9% | Maggiore |
19 | Giugno 2023 | 0% | 6,4% | 0% | 6,4% | Confermata |
20 | Maggio 2023 | 0,3% | 7,6% | 0,3% | 7,6% | Confermata |
21 | Aprile 2023 | 0,5% | 8,3% | 0,4% | 8,2% | Maggiore |
22 | Marzo 2023 | -0,3% | 7,7% | -0,4% | 7,6% | Maggiore |
23 | Febbraio 2023 | 0,3% | 9,2% | 0,2% | 9,1% | Maggiore |
24 | Gennaio 2023 | 0,2% | 10,1% | 0,1% | 10% | Maggiore |
25 | Dicembre 2022 | 0,3% | 11,6% | 0,3% | 11,6% | Confermata |
26 | Novembre 2022 | 0,5% | 11,8% | 0,5% | 11,8% | Confermata |
Prevedi con la nostra utility l'inflazione per i prossimi mesi
L'inflazione corrente in Italia
Serie storica dell'inflazione media in Italia