Introdurre le date e clic su Estrai dati. La procedura restituirà grafico e tabella con i tassi Euribor per ogni tipologia di tasso per il periodo introdotto.
# | Data | I Settimana | 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | 12 Mesi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6/3/2025 | 2.624% | 2.481% | 2.511% | 2.394% | 2.448% |
2 | 7/3/2025 | 2.561% | 2.456% | 2.529% | 2.408% | 2.481% |
3 | 10/3/2025 | 2.562% | 2.471% | 2.547% | 2.39% | 2.461% |
4 | 11/3/2025 | 2.532% | 2.446% | 2.553% | 2.393% | 2.449% |
5 | 12/3/2025 | 2.418% | 2.392% | 2.527% | 2.372% | 2.431% |
6 | 13/3/2025 | 2.425% | 2.368% | 2.501% | 2.386% | 2.451% |
7 | 14/3/2025 | 2.424% | 2.379% | 2.478% | 2.415% | 2.451% |
8 | 17/3/2025 | 2.421% | 2.386% | 2.456% | 2.422% | 2.439% |
9 | 18/3/2025 | 2.413% | 2.363% | 2.426% | 2.422% | 2.416% |
10 | 19/3/2025 | 2.401% | 2.389% | 2.411% | 2.421% | 2.406% |
11 | 20/3/2025 | 2.406% | 2.373% | 2.387% | 2.411% | 2.379% |
12 | 21/3/2025 | 2.404% | 2.374% | 2.386% | 2.404% | 2.371% |
Per approfondire sulla serie storica leggi i dati sulla Banca Centrale della Finlandia
Euribor: calcolo variazioni percentuali delle medie tra due periodi