Introdurre le date e clic su Estrai dati. La procedura restituirà grafico e tabella con i tassi Euribor per ogni tipologia di tasso per il periodo introdotto.
| # | Data | I Settimana | 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | 12 Mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/3/2026 | 1.878% | 1.94% | 2.122% | 2.173% | 2.369% |
| 2 | 12/3/2026 | 1.892% | 1.94% | 2.15% | 2.225% | 2.456% |
| 3 | 13/3/2026 | 1.898% | 1.948% | 2.157% | 2.289% | 2.522% |
| 4 | 16/3/2026 | 1.89% | 1.958% | 2.157% | 2.312% | 2.54% |
| 5 | 17/3/2026 | 1.902% | 1.942% | 2.148% | 2.333% | 2.547% |
| 6 | 18/3/2026 | 1.891% | 1.94% | 2.121% | 2.309% | 2.528% |
| 7 | 19/3/2026 | 1.886% | 1.92% | 2.108% | 2.317% | 2.524% |
| 8 | 20/3/2026 | 1.907% | 1.919% | 2.111% | 2.406% | 2.658% |
| 9 | 23/3/2026 | 1.915% | 1.94% | 2.129% | 2.468% | 2.74% |
| 10 | 24/3/2026 | 1.9% | 1.96% | 2.178% | 2.589% | 2.929% |
| 11 | 25/3/2026 | 1.892% | 1.947% | 2.135% | 2.518% | 2.812% |
| 12 | 26/3/2026 | 1.928% | 1.907% | 2.135% | 2.502% | 2.82% |
| 13 | 27/3/2026 | 1.945% | 1.892% | 2.127% | 2.504% | 2.86% |
| 14 | 30/3/2026 | 1.921% | 1.878% | 2.122% | 2.529% | 2.932% |
| 15 | 31/3/2026 | 1.905% | 1.893% | 2.079% | 2.475% | 2.87% |
| 16 | 1/4/2026 | 1.895% | 1.902% | 2.075% | 2.488% | 2.845% |
| 17 | 2/4/2026 | 1.918% | 1.909% | 2.103% | 2.458% | 2.799% |
| 18 | 7/4/2026 | 1.913% | 1.918% | 2.17% | 2.512% | 2.872% |
| 19 | 8/4/2026 | 1.893% | 1.935% | 2.162% | 2.525% | 2.86% |
| 20 | 9/4/2026 | 1.914% | 1.962% | 2.15% | 2.429% | 2.68% |
| 21 | 10/4/2026 | 1.918% | 1.998% | 2.198% | 2.453% | 2.715% |
Euribor: calcolo variazioni percentuali delle medie tra due periodi