Qui puoi ottenere dati preziosi per le analisi dei tassi Euribor tra due date.
Per garantire la velocità delle richieste e l'accuratezza dei risultati, l'intervallo delle date deve essere entro 60 giorni. Questo aiuta a mantenere l'efficienza del sistema. Dopo aver introdotto le date clic su Estrai dati. Una volta ottenuti i dati necessari, puoi scaricarli in formato CSV per un facile utilizzo. Semplifica la tua analisi finanziaria con la nostra piattaforma affidabile ed efficiente.
Data | I Sett. | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
8 Dicembre 2023 | 3,843% | 3,853% | 3,95% | 3,935% | 3,725% |
7 Dicembre 2023 | 3,865% | 3,872% | 3,969% | 3,948% | 3,727% |
6 Dicembre 2023 | 3,84% | 3,859% | 3,95% | 3,95% | 3,728% |
5 Dicembre 2023 | 3,849% | 3,865% | 3,958% | 3,953% | 3,785% |
4 Dicembre 2023 | 3,887% | 3,855% | 3,962% | 3,945% | 3,794% |
1 Dicembre 2023 | 3,839% | 3,869% | 3,96% | 4,004% | 3,902% |
30 Novembre 2023 | 3,838% | 3,868% | 3,964% | 4,029% | 3,926% |
29 Novembre 2023 | 3,862% | 3,854% | 3,975% | 4,05% | 3,983% |
28 Novembre 2023 | 3,852% | 3,847% | 3,955% | 4,026% | 4,015% |
27 Novembre 2023 | 3,873% | 3,848% | 3,951% | 4,05% | 4,057% |
24 Novembre 2023 | 3,895% | 3,805% | 3,935% | 4,074% | 4,056% |
23 Novembre 2023 | 3,89% | 3,835% | 3,956% | 4,062% | 4,034% |
22 Novembre 2023 | 3,887% | 3,818% | 3,962% | 4,063% | 4,016% |
21 Novembre 2023 | 3,887% | 3,815% | 3,973% | 4,07% | 4,023% |
20 Novembre 2023 | 3,841% | 3,822% | 3,962% | 4,058% | 4,015% |
17 Novembre 2023 | 3,871% | 3,819% | 3,984% | 4,064% | 3,991% |
16 Novembre 2023 | 3,875% | 3,839% | 4,002% | 4,071% | 4,033% |
15 Novembre 2023 | 3,865% | 3,791% | 3,994% | 4,076% | 4,028% |
14 Novembre 2023 | 3,846% | 3,822% | 3,997% | 4,097% | 4,064% |
13 Novembre 2023 | 3,875% | 3,819% | 4,002% | 4,085% | 4,04% |
10 Novembre 2023 | 3,896% | 3,834% | 3,992% | 4,074% | 4,04% |
9 Novembre 2023 | 3,892% | 3,838% | 3,987% | 4,055% | 4,028% |
8 Novembre 2023 | 3,878% | 3,858% | 3,973% | 4,066% | 4,027% |
7 Novembre 2023 | 3,891% | 3,85% | 3,966% | 4,072% | 4,028% |
6 Novembre 2023 | 3,865% | 3,86% | 3,963% | 4,066% | 4,022% |
3 Novembre 2023 | 3,887% | 3,877% | 3,956% | 4,062% | 4,004% |
2 Novembre 2023 | 3,885% | 3,883% | 3,974% | 4,072% | 4,012% |
1 Novembre 2023 | 3,868% | 3,893% | 3,953% | 4,081% | 4,044% |
31 Ottobre 2023 | 3,887% | 3,876% | 3,972% | 4,092% | 4,052% |
30 Ottobre 2023 | 3,883% | 3,893% | 3,968% | 4,109% | 4,078% |
27 Ottobre 2023 | 3,872% | 3,868% | 3,948% | 4,102% | 4,104% |
26 Ottobre 2023 | 3,881% | 3,883% | 3,952% | 4,105% | 4,128% |
25 Ottobre 2023 | 3,875% | 3,845% | 3,938% | 4,092% | 4,118% |
24 Ottobre 2023 | 3,88% | 3,842% | 3,941% | 4,102% | 4,154% |
23 Ottobre 2023 | 3,883% | 3,861% | 3,956% | 4,096% | 4,145% |
20 Ottobre 2023 | 3,89% | 3,863% | 3,969% | 4,107% | 4,185% |
19 Ottobre 2023 | 3,879% | 3,855% | 4,002% | 4,126% | 4,184% |
18 Ottobre 2023 | 3,891% | 3,864% | 3,993% | 4,143% | 4,196% |
17 Ottobre 2023 | 3,876% | 3,845% | 3,972% | 4,118% | 4,16% |
16 Ottobre 2023 | 3,862% | 3,862% | 3,975% | 4,103% | 4,172% |
13 Ottobre 2023 | 3,874% | 3,86% | 3,985% | 4,121% | 4,171% |
12 Ottobre 2023 | 3,882% | 3,872% | 3,965% | 4,121% | 4,162% |
11 Ottobre 2023 | 3,897% | 3,865% | 3,952% | 4,114% | 4,145% |
10 Ottobre 2023 | 3,878% | 3,864% | 3,988% | 4,112% | 4,155% |
9 Ottobre 2023 | 3,896% | 3,871% | 3,98% | 4,129% | 4,187% |
6 Ottobre 2023 | 3,898% | 3,863% | 3,983% | 4,113% | 4,194% |
5 Ottobre 2023 | 3,885% | 3,825% | 3,972% | 4,125% | 4,212% |
4 Ottobre 2023 | 3,885% | 3,834% | 3,962% | 4,13% | 4,212% |
3 Ottobre 2023 | 3,889% | 3,872% | 3,964% | 4,128% | 4,208% |
2 Ottobre 2023 | 3,858% | 3,858% | 3,951% | 4,138% | 4,198% |
29 Settembre 2023 | 3,872% | 3,847% | 3,952% | 4,125% | 4,228% |
28 Settembre 2023 | 3,892% | 3,845% | 3,955% | 4,125% | 4,221% |
27 Settembre 2023 | 3,881% | 3,858% | 3,972% | 4,136% | 4,2% |
26 Settembre 2023 | 3,882% | 3,843% | 3,941% | 4,09% | 4,199% |
25 Settembre 2023 | 3,883% | 3,865% | 3,977% | 4,122% | 4,208% |
22 Settembre 2023 | 3,875% | 3,872% | 3,958% | 4,082% | 4,213% |
21 Settembre 2023 | 3,895% | 3,869% | 3,955% | 4,072% | 4,224% |
20 Settembre 2023 | 3,878% | 3,834% | 3,934% | 4,07% | 4,222% |
19 Settembre 2023 | 3,777% | 3,891% | 3,934% | 4,071% | 4,216% |
18 Settembre 2023 | 3,715% | 3,762% | 3,903% | 4,066% | 4,191% |
15 Settembre 2023 | 3,69% | 3,762% | 3,878% | 4,055% | 4,169% |
14 Settembre 2023 | 3,674% | 3,725% | 3,867% | 4,04% | 4,159% |
13 Settembre 2023 | 3,651% | 3,675% | 3,845% | 3,999% | 4,112% |
12 Settembre 2023 | 3,632% | 3,699% | 3,824% | 3,968% | 4,103% |
11 Settembre 2023 | 3,639% | 3,662% | 3,822% | 3,97% | 4,081% |
8 Settembre 2023 | 3,659% | 3,682% | 3,8% | 3,952% | 4,086% |
7 Settembre 2023 | 3,645% | 3,67% | 3,799% | 3,938% | 4,078% |
6 Settembre 2023 | 3,628% | 3,651% | 3,795% | 3,929% | 4,051% |
5 Settembre 2023 | 3,622% | 3,625% | 3,802% | 3,938% | 4,068% |
4 Settembre 2023 | 3,636% | 3,636% | 3,798% | 3,955% | 4,049% |
1 Settembre 2023 | 3,642% | 3,639% | 3,77% | 3,934% | 4,055% |
31 Agosto 2023 | 3,645% | 3,637% | 3,795% | 3,987% | 4,102% |
30 Agosto 2023 | 3,651% | 3,654% | 3,803% | 3,956% | 4,065% |
29 Agosto 2023 | 3,638% | 3,631% | 3,783% | 3,944% | 4,074% |
28 Agosto 2023 | 3,628% | 3,645% | 3,771% | 3,944% | 4,07% |
25 Agosto 2023 | 3,648% | 3,62% | 3,788% | 3,935% | 4,045% |
24 Agosto 2023 | 3,638% | 3,632% | 3,784% | 3,932% | 4,048% |
23 Agosto 2023 | 3,64% | 3,642% | 3,826% | 3,953% | 4,082% |
22 Agosto 2023 | 3,628% | 3,637% | 3,808% | 3,951% | 4,106% |
21 Agosto 2023 | 3,631% | 3,612% | 3,806% | 3,941% | 4,082% |
18 Agosto 2023 | 3,634% | 3,615% | 3,816% | 3,944% | 4,091% |
17 Agosto 2023 | 3,64% | 3,632% | 3,815% | 3,941% | 4,095% |
16 Agosto 2023 | 3,637% | 3,623% | 3,798% | 3,964% | 4,116% |
15 Agosto 2023 | 3,608% | 3,627% | 3,787% | 3,943% | 4,091% |
14 Agosto 2023 | 3,641% | 3,664% | 3,799% | 3,957% | 4,076% |
11 Agosto 2023 | 3,628% | 3,638% | 3,781% | 3,928% | 4,056% |
10 Agosto 2023 | 3,647% | 3,621% | 3,788% | 3,937% | 4,052% |
9 Agosto 2023 | 3,647% | 3,625% | 3,759% | 3,927% | 4,053% |
8 Agosto 2023 | 3,64% | 3,615% | 3,765% | 3,921% | 4,065% |
7 Agosto 2023 | 3,637% | 3,638% | 3,754% | 3,949% | 4,055% |
4 Agosto 2023 | 3,643% | 3,615% | 3,743% | 3,94% | 4,045% |
3 Agosto 2023 | 3,638% | 3,609% | 3,722% | 3,937% | 4,052% |
2 Agosto 2023 | 3,61% | 3,61% | 3,733% | 3,944% | 4,081% |
1 Agosto 2023 | 3,532% | 3,58% | 3,723% | 3,948% | 4,076% |
31 Luglio 2023 | 3,455% | 3,578% | 3,715% | 3,929% | 4,064% |
28 Luglio 2023 | 3,465% | 3,585% | 3,725% | 3,958% | 4,111% |
27 Luglio 2023 | 3,422% | 3,565% | 3,714% | 3,972% | 4,14% |
26 Luglio 2023 | 3,401% | 3,545% | 3,714% | 3,952% | 4,114% |
25 Luglio 2023 | 3,392% | 3,521% | 3,705% | 3,966% | 4,114% |
24 Luglio 2023 | 3,401% | 3,475% | 3,716% | 3,972% | 4,158% |
21 Luglio 2023 | 3,394% | 3,502% | 3,721% | 3,972% | 4,162% |
20 Luglio 2023 | 3,402% | 3,472% | 3,698% | 3,952% | 4,141% |
19 Luglio 2023 | 3,395% | 3,455% | 3,646% | 3,937% | 4,121% |
18 Luglio 2023 | 3,379% | 3,465% | 3,705% | 3,962% | 4,16% |
17 Luglio 2023 | 3,381% | 3,457% | 3,685% | 3,962% | 4,15% |
14 Luglio 2023 | 3,393% | 3,464% | 3,66% | 3,941% | 4,134% |
13 Luglio 2023 | 3,391% | 3,446% | 3,663% | 3,945% | 4,174% |
12 Luglio 2023 | 3,387% | 3,457% | 3,657% | 3,955% | 4,191% |
11 Luglio 2023 | 3,386% | 3,456% | 3,672% | 3,94% | 4,184% |
10 Luglio 2023 | 3,395% | 3,438% | 3,661% | 3,931% | 4,19% |
7 Luglio 2023 | 3,393% | 3,425% | 3,64% | 3,945% | 4,193% |
6 Luglio 2023 | 3,398% | 3,377% | 3,612% | 3,905% | 4,155% |
5 Luglio 2023 | 3,388% | 3,393% | 3,589% | 3,895% | 4,165% |
4 Luglio 2023 | 3,378% | 3,388% | 3,613% | 3,888% | 4,164% |
3 Luglio 2023 | 3,388% | 3,385% | 3,597% | 3,913% | 4,145% |
30 Giugno 2023 | 3,362% | 3,399% | 3,577% | 3,9% | 4,134% |
29 Giugno 2023 | 3,415% | 3,415% | 3,587% | 3,892% | 4,103% |
28 Giugno 2023 | 3,391% | 3,418% | 3,598% | 3,93% | 4,119% |
27 Giugno 2023 | 3,394% | 3,411% | 3,554% | 3,915% | 4,094% |
26 Giugno 2023 | 3,382% | 3,429% | 3,577% | 3,908% | 4,092% |
23 Giugno 2023 | 3,396% | 3,448% | 3,61% | 3,933% | 4,147% |
22 Giugno 2023 | 3,401% | 3,413% | 3,6% | 3,907% | 4,111% |
21 Giugno 2023 | 3,363% | 3,439% | 3,568% | 3,886% | 4,088% |
20 Giugno 2023 | 3,312% | 3,383% | 3,587% | 3,892% | 4,082% |
19 Giugno 2023 | 3,209% | 3,372% | 3,551% | 3,861% | 4,046% |
16 Giugno 2023 | 3,234% | 3,355% | 3,572% | 3,822% | 4,02% |
15 Giugno 2023 | 3,202% | 3,35% | 3,547% | 3,818% | 3,965% |
14 Giugno 2023 | 3,159% | 3,338% | 3,522% | 3,79% | 3,944% |
13 Giugno 2023 | 3,131% | 3,328% | 3,526% | 3,794% | 3,942% |
12 Giugno 2023 | 3,136% | 3,315% | 3,478% | 3,753% | 3,938% |
9 Giugno 2023 | 3,128% | 3,29% | 3,469% | 3,762% | 3,928% |
8 Giugno 2023 | 3,153% | 3,258% | 3,486% | 3,757% | 3,936% |
7 Giugno 2023 | 3,136% | 3,271% | 3,459% | 3,733% | 3,923% |
6 Giugno 2023 | 3,153% | 3,254% | 3,476% | 3,715% | 3,914% |
5 Giugno 2023 | 3,134% | 3,222% | 3,493% | 3,739% | 3,884% |
2 Giugno 2023 | 3,121% | 3,218% | 3,49% | 3,728% | 3,875% |
1 Giugno 2023 | 3,154% | 3,21% | 3,462% | 3,721% | 3,875% |
31 Maggio 2023 | 3,122% | 3,211% | 3,463% | 3,746% | 3,939% |
30 Maggio 2023 | 3,14% | 3,214% | 3,474% | 3,77% | 3,965% |
29 Maggio 2023 | 3,146% | 3,213% | 3,483% | 3,781% | 3,982% |
26 Maggio 2023 | 3,125% | 3,199% | 3,462% | 3,76% | 3,955% |
25 Maggio 2023 | 3,152% | 3,198% | 3,457% | 3,769% | 3,943% |
24 Maggio 2023 | 3,115% | 3,138% | 3,415% | 3,744% | 3,932% |
23 Maggio 2023 | 3,152% | 3,142% | 3,422% | 3,732% | 3,904% |
22 Maggio 2023 | 3,132% | 3,135% | 3,412% | 3,714% | 3,893% |
19 Maggio 2023 | 3,129% | 3,134% | 3,415% | 3,707% | 3,878% |
18 Maggio 2023 | 3,137% | 3,151% | 3,383% | 3,687% | 3,858% |
17 Maggio 2023 | 3,112% | 3,152% | 3,388% | 3,671% | 3,834% |
16 Maggio 2023 | 3,147% | 3,158% | 3,382% | 3,658% | 3,807% |
15 Maggio 2023 | 3,145% | 3,15% | 3,358% | 3,663% | 3,805% |
12 Maggio 2023 | 3,127% | 3,162% | 3,348% | 3,638% | 3,799% |
11 Maggio 2023 | 3,126% | 3,159% | 3,323% | 3,629% | 3,795% |
10 Maggio 2023 | 3,096% | 3,146% | 3,301% | 3,625% | 3,808% |
9 Maggio 2023 | 3,078% | 3,161% | 3,27% | 3,608% | 3,804% |
8 Maggio 2023 | 3,012% | 3,138% | 3,312% | 3,605% | 3,79% |
5 Maggio 2023 | 2,95% | 3,099% | 3,28% | 3,575% | 3,77% |
4 Maggio 2023 | 2,902% | 3,112% | 3,281% | 3,651% | 3,843% |
3 Maggio 2023 | 2,91% | 3,088% | 3,275% | 3,644% | 3,843% |
2 Maggio 2023 | 2,91% | 3,093% | 3,274% | 3,622% | 3,822% |
28 Aprile 2023 | 2,872% | 3,052% | 3,265% | 3,645% | 3,88% |
27 Aprile 2023 | 2,888% | 3,037% | 3,25% | 3,618% | 3,852% |
26 Aprile 2023 | 2,88% | 3,015% | 3,242% | 3,648% | 3,858% |
25 Aprile 2023 | 2,905% | 3,024% | 3,268% | 3,635% | 3,9% |
24 Aprile 2023 | 2,882% | 3,031% | 3,288% | 3,637% | 3,865% |
21 Aprile 2023 | 2,886% | 2,956% | 3,261% | 3,601% | 3,854% |
20 Aprile 2023 | 2,878% | 2,998% | 3,211% | 3,612% | 3,855% |
19 Aprile 2023 | 2,87% | 2,987% | 3,205% | 3,587% | 3,825% |
18 Aprile 2023 | 2,9% | 2,968% | 3,2% | 3,562% | 3,793% |
17 Aprile 2023 | 2,882% | 2,966% | 3,219% | 3,578% | 3,764% |
14 Aprile 2023 | 2,894% | 2,948% | 3,175% | 3,51% | 3,723% |
13 Aprile 2023 | 2,862% | 2,934% | 3,177% | 3,49% | 3,718% |
12 Aprile 2023 | 2,862% | 2,889% | 3,126% | 3,43% | 3,654% |
11 Aprile 2023 | 2,902% | 2,889% | 3,108% | 3,356% | 3,582% |
6 Aprile 2023 | 2,886% | 2,887% | 3,075% | 3,339% | 3,578% |
5 Aprile 2023 | 2,875% | 2,888% | 3,055% | 3,339% | 3,628% |
4 Aprile 2023 | 2,876% | 2,899% | 3,052% | 3,359% | 3,638% |
3 Aprile 2023 | 2,895% | 2,928% | 3,053% | 3,335% | 3,651% |
31 Marzo 2023 | 2,898% | 2,915% | 3,038% | 3,341% | 3,622% |
30 Marzo 2023 | 2,866% | 2,921% | 3,052% | 3,312% | 3,568% |
29 Marzo 2023 | 2,9% | 2,905% | 3,015% | 3,29% | 3,573% |
28 Marzo 2023 | 2,787% | 2,904% | 2,99% | 3,269% | 3,542% |
27 Marzo 2023 | 2,879% | 2,902% | 3,012% | 3,239% | 3,469% |
24 Marzo 2023 | 2,878% | 2,928% | 3,025% | 3,281% | 3,533% |
23 Marzo 2023 | 2,854% | 2,902% | 2,99% | 3,29% | 3,578% |
22 Marzo 2023 | 2,827% | 2,902% | 3,002% | 3,214% | 3,468% |
21 Marzo 2023 | 2,712% | 2,822% | 2,908% | 3,071% | 3,322% |
20 Marzo 2023 | 2,565% | 2,778% | 2,892% | 3,095% | 3,395% |
17 Marzo 2023 | 2,482% | 2,648% | 2,75% | 3,055% | 3,38% |
16 Marzo 2023 | 2,424% | 2,558% | 2,646% | 2,985% | 3,359% |
15 Marzo 2023 | 2,415% | 2,615% | 2,815% | 3,131% | 3,662% |
13 Marzo 2023 | 2,378% | 2,646% | 2,957% | 3,375% | 3,858% |
10 Marzo 2023 | 2,378% | 2,63% | 2,978% | 3,445% | 3,953% |
9 Marzo 2023 | 2,373% | 2,573% | 2,948% | 3,461% | 3,978% |
8 Marzo 2023 | 2,382% | 2,565% | 2,944% | 3,451% | 3,944% |
7 Marzo 2023 | 2,348% | 2,562% | 2,92% | 3,418% | 3,908% |
6 Marzo 2023 | 2,381% | 2,511% | 2,875% | 3,363% | 3,859% |
3 Marzo 2023 | 2,393% | 2,551% | 2,849% | 3,353% | 3,826% |
2 Marzo 2023 | 2,365% | 2,502% | 2,801% | 3,366% | 3,821% |
1 Marzo 2023 | 2,368% | 2,487% | 2,783% | 3,311% | 3,745% |
28 Febbraio 2023 | 2,339% | 2,478% | 2,744% | 3,29% | 3,725% |
27 Febbraio 2023 | 2,344% | 2,422% | 2,716% | 3,242% | 3,68% |
24 Febbraio 2023 | 2,379% | 2,429% | 2,698% | 3,233% | 3,662% |
23 Febbraio 2023 | 2,392% | 2,403% | 2,693% | 3,198% | 3,642% |
22 Febbraio 2023 | 2,386% | 2,396% | 2,683% | 3,197% | 3,625% |
21 Febbraio 2023 | 2,375% | 2,392% | 2,682% | 3,225% | 3,578% |
20 Febbraio 2023 | 2,393% | 2,383% | 2,654% | 3,192% | 3,579% |
17 Febbraio 2023 | 2,345% | 2,374% | 2,667% | 3,212% | 3,572% |
16 Febbraio 2023 | 2,387% | 2,406% | 2,703% | 3,192% | 3,567% |
15 Febbraio 2023 | 2,379% | 2,405% | 2,682% | 3,166% | 3,542% |
14 Febbraio 2023 | 2,342% | 2,374% | 2,66% | 3,135% | 3,518% |
13 Febbraio 2023 | 2,379% | 2,402% | 2,654% | 3,102% | 3,51% |
10 Febbraio 2023 | 2,359% | 2,375% | 2,621% | 3,08% | 3,465% |
9 Febbraio 2023 | 2,382% | 2,363% | 2,607% | 3,103% | 3,486% |
8 Febbraio 2023 | 2,342% | 2,381% | 2,608% | 3,054% | 3,451% |
7 Febbraio 2023 | 2,291% | 2,361% | 2,602% | 3,029% | 3,435% |
6 Febbraio 2023 | 2,148% | 2,325% | 2,565% | 3,008% | 3,401% |
3 Febbraio 2023 | 2,107% | 2,255% | 2,545% | 3,011% | 3,374% |
2 Febbraio 2023 | 1,97% | 2,262% | 2,54% | 3,029% | 3,446% |
1 Febbraio 2023 | 1,907% | 2,19% | 2,483% | 3,009% | 3,414% |
31 Gennaio 2023 | 1,895% | 2,177% | 2,512% | 2,988% | 3,413% |
30 Gennaio 2023 | 1,894% | 2,144% | 2,482% | 2,959% | 3,368% |
27 Gennaio 2023 | 1,884% | 2,13% | 2,492% | 2,942% | 3,356% |
26 Gennaio 2023 | 1,899% | 2,077% | 2,468% | 2,922% | 3,352% |
25 Gennaio 2023 | 1,894% | 2,064% | 2,458% | 2,928% | 3,363% |
24 Gennaio 2023 | 1,893% | 2,052% | 2,501% | 2,922% | 3,353% |
23 Gennaio 2023 | 1,893% | 2,014% | 2,449% | 2,917% | 3,345% |
20 Gennaio 2023 | 1,899% | 1,999% | 2,417% | 2,895% | 3,327% |
19 Gennaio 2023 | 1,905% | 1,99% | 2,393% | 2,857% | 3,3% |
18 Gennaio 2023 | 1,887% | 1,985% | 2,342% | 2,832% | 3,311% |
17 Gennaio 2023 | 1,895% | 1,98% | 2,335% | 2,878% | 3,339% |
16 Gennaio 2023 | 1,904% | 1,97% | 2,334% | 2,843% | 3,332% |
13 Gennaio 2023 | 1,895% | 1,908% | 2,328% | 2,876% | 3,15% |
12 Gennaio 2023 | 1,886% | 1,918% | 2,288% | 2,818% | 3,25% |
11 Gennaio 2023 | 1,879% | 1,922% | 2,298% | 2,858% | 3,37% |
10 Gennaio 2023 | 1,889% | 1,935% | 2,284% | 2,82% | 3,338% |
9 Gennaio 2023 | 1,882% | 1,898% | 2,27% | 2,809% | 3,328% |
6 Gennaio 2023 | 1,89% | 1,904% | 2,254% | 2,805% | 3,328% |
5 Gennaio 2023 | 1,878% | 1,894% | 2,178% | 2,772% | 3,303% |
4 Gennaio 2023 | 1,882% | 1,888% | 2,17% | 2,761% | 3,312% |
3 Gennaio 2023 | 1,834% | 1,854% | 2,172% | 2,739% | 3,321% |
2 Gennaio 2023 | 1,876% | 1,883% | 2,162% | 2,732% | 3,316% |
30 Dicembre 2022 | 1,872% | 1,884% | 2,132% | 2,693% | 3,291% |
29 Dicembre 2022 | 1,882% | 1,901% | 2,184% | 2,726% | 3,288% |
28 Dicembre 2022 | 1,841% | 1,898% | 2,202% | 2,752% | 3,325% |
27 Dicembre 2022 | 1,885% | 1,895% | 2,128% | 2,703% | 3,265% |
23 Dicembre 2022 | 1,885% | 1,91% | 2,141% | 2,701% | 3,238% |
22 Dicembre 2022 | 1,902% | 1,894% | 2,125% | 2,696% | 3,192% |
21 Dicembre 2022 | 1,804% | 1,913% | 2,102% | 2,645% | 3,176% |
20 Dicembre 2022 | 1,774% | 1,898% | 2,081% | 2,625% | 3,118% |
19 Dicembre 2022 | 1,6% | 1,797% | 2,063% | 2,585% | 3,057% |
16 Dicembre 2022 | 1,542% | 1,748% | 2,047% | 2,569% | 2,993% |
15 Dicembre 2022 | 1,468% | 1,691% | 2,062% | 2,493% | 2,867% |
14 Dicembre 2022 | 1,432% | 1,697% | 2,081% | 2,519% | 2,871% |
13 Dicembre 2022 | 1,403% | 1,686% | 2,046% | 2,479% | 2,873% |
12 Dicembre 2022 | 1,415% | 1,622% | 2,052% | 2,527% | 2,88% |
9 Dicembre 2022 | 1,416% | 1,605% | 2,005% | 2,466% | 2,861% |
8 Dicembre 2022 | 1,398% | 1,538% | 1,99% | 2,456% | 2,858% |
Tipo Euribor | Data rilevazione valore minimo | Minimo | Data rilevazione valore massimo | Massimo | Ultima Quotazione |
---|---|---|---|---|---|
I settimana | 08/12/2022 | 1,398% | 06/10/2023 | 3,898% | 3,843% |
1 mese | 08/12/2022 | 1,538% | 30/10/2023 | 3,893% | 3,853% |
3 mesi | 08/12/2022 | 1,99% | 13/11/2023 | 4,002% | 3,95% |
6 mesi | 08/12/2022 | 2,456% | 18/10/2023 | 4,143% | 3,935% |
12 mesi | 08/12/2022 | 2,858% | 29/09/2023 | 4,228% | 3,725% |
Ultimi dati Euribor in archivio:8 Dicembre 2023
GG/MM/AAAA
(giorno/mese/anno);GG/MM/AAAA
(giorno/mese/anno);Per calcolare i tassi medi mensili utilizza Medie mensili tassi Euribor
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.
Euribor: calcolo variazioni percentuali delle medie tra due periodi