Introdurre le date e clic su Estrai dati. La procedura restituirà grafico e tabella con i tassi Euribor per ogni tipologia di tasso per il periodo introdotto.
| # | Data | I Settimana | 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | 12 Mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/2/2026 | 1.869% | 1.96% | 2.034% | 2.145% | 2.205% |
| 2 | 24/2/2026 | 1.874% | 1.942% | 2.041% | 2.149% | 2.206% |
| 3 | 25/2/2026 | 1.864% | 1.928% | 2.011% | 2.139% | 2.208% |
| 4 | 26/2/2026 | 1.895% | 1.954% | 2.013% | 2.134% | 2.217% |
| 5 | 27/2/2026 | 1.876% | 1.943% | 2.013% | 2.128% | 2.222% |
| 6 | 2/3/2026 | 1.889% | 1.937% | 2.026% | 2.131% | 2.229% |
| 7 | 3/3/2026 | 1.882% | 1.925% | 2.035% | 2.12% | 2.232% |
| 8 | 4/3/2026 | 1.889% | 1.948% | 2.056% | 2.135% | 2.307% |
| 9 | 5/3/2026 | 1.921% | 1.955% | 2.046% | 2.136% | 2.316% |
| 10 | 6/3/2026 | 1.898% | 1.94% | 2.049% | 2.139% | 2.323% |
| 11 | 9/3/2026 | 1.888% | 1.941% | 2.078% | 2.178% | 2.367% |
| 12 | 10/3/2026 | 1.888% | 1.951% | 2.138% | 2.295% | 2.552% |
| 13 | 11/3/2026 | 1.878% | 1.94% | 2.122% | 2.173% | 2.369% |
| 14 | 12/3/2026 | 1.892% | 1.94% | 2.15% | 2.225% | 2.456% |
| 15 | 13/3/2026 | 1.898% | 1.948% | 2.157% | 2.289% | 2.522% |
| 16 | 16/3/2026 | 1.89% | 1.958% | 2.157% | 2.312% | 2.54% |
| 17 | 17/3/2026 | 1.902% | 1.942% | 2.148% | 2.333% | 2.547% |
| 18 | 18/3/2026 | 1.891% | 1.94% | 2.121% | 2.309% | 2.528% |
| 19 | 19/3/2026 | 1.886% | 1.92% | 2.108% | 2.317% | 2.524% |
| 20 | 20/3/2026 | 1.907% | 1.919% | 2.111% | 2.406% | 2.658% |
| 21 | 23/3/2026 | 1.915% | 1.94% | 2.129% | 2.468% | 2.74% |
| 22 | 24/3/2026 | 1.9% | 1.96% | 2.178% | 2.589% | 2.929% |
| 23 | 25/3/2026 | 1.892% | 1.947% | 2.135% | 2.518% | 2.812% |
| 24 | 26/3/2026 | 1.928% | 1.907% | 2.135% | 2.502% | 2.82% |
| 25 | 27/3/2026 | 1.945% | 1.892% | 2.127% | 2.504% | 2.86% |
| 26 | 30/3/2026 | 1.921% | 1.878% | 2.122% | 2.529% | 2.932% |
| 27 | 31/3/2026 | 1.905% | 1.893% | 2.079% | 2.475% | 2.87% |
| 28 | 1/4/2026 | 1.895% | 1.902% | 2.075% | 2.488% | 2.845% |
| 29 | 2/4/2026 | 1.918% | 1.909% | 2.103% | 2.458% | 2.799% |
| 30 | 7/4/2026 | 1.913% | 1.918% | 2.17% | 2.512% | 2.872% |
| 31 | 8/4/2026 | 1.893% | 1.935% | 2.162% | 2.525% | 2.86% |
| 32 | 9/4/2026 | 1.914% | 1.962% | 2.15% | 2.429% | 2.68% |
| 33 | 10/4/2026 | 1.918% | 1.998% | 2.198% | 2.453% | 2.715% |
| 34 | 13/4/2026 | 1.9% | 2.003% | 2.204% | 2.437% | 2.708% |
| 35 | 14/4/2026 | 1.902% | 1.992% | 2.243% | 2.475% | 2.767% |
| 36 | 15/4/2026 | 1.895% | 1.998% | 2.24% | 2.468% | 2.756% |
| 37 | 16/4/2026 | 1.882% | 2.004% | 2.238% | 2.453% | 2.723% |
| 38 | 17/4/2026 | 1.914% | 1.996% | 2.204% | 2.415% | 2.685% |
| 39 | 20/4/2026 | 1.875% | 1.995% | 2.194% | 2.416% | 2.702% |
| 40 | 21/4/2026 | 1.922% | 1.982% | 2.168% | 2.381% | 2.655% |
| 41 | 22/4/2026 | 1.904% | 1.936% | 2.161% | 2.385% | 2.64% |
Euribor: calcolo variazioni percentuali delle medie tra due periodi