Dopo aver introdotto le date, clic su Estrai dati. La procedura restituirà la serie dei dati con il calcolo del tasso minimo, massimo e la media per ogni tipologia di tasso. I dati, possono essere scaricarli in formato CSV per Excel.
Ultimi dati Euribor in archivio:3 Ottobre 2024
GG/MM/AAAA
(giorno/mese/anno);GG/MM/AAAA
(giorno/mese/anno);60
giorni. Questo aiuta a mantenere l'efficienza del sistema. Per calcolare i tassi medi mensili utilizza Medie mensili tassi Euribor, per confrontare le medie tra due periodi per una tipologia di tasso Euribor usa Confronto medie Periodi Tasso Euribor
Data | I Sett. | Euribor 1 mese | Euribor 3 mesi | Euribor 6 mesi | Euribor 12 mesi |
---|---|---|---|---|---|
5 Agosto 2024 | 3,62% | 3,569% | 3,584% | 3,494% | 3,238% |
6 Agosto 2024 | 3,628% | 3,558% | 3,523% | 3,397% | 3,138% |
7 Agosto 2024 | 3,626% | 3,594% | 3,569% | 3,462% | 3,192% |
8 Agosto 2024 | 3,619% | 3,592% | 3,577% | 3,488% | 3,202% |
9 Agosto 2024 | 3,642% | 3,618% | 3,557% | 3,437% | 3,176% |
12 Agosto 2024 | 3,63% | 3,625% | 3,548% | 3,445% | 3,191% |
13 Agosto 2024 | 3,649% | 3,635% | 3,542% | 3,441% | 3,18% |
14 Agosto 2024 | 3,609% | 3,606% | 3,542% | 3,398% | 3,148% |
15 Agosto 2024 | 3,605% | 3,599% | 3,549% | 3,375% | 3,117% |
16 Agosto 2024 | 3,621% | 3,595% | 3,56% | 3,367% | 3,139% |
19 Agosto 2024 | 3,652% | 3,584% | 3,551% | 3,408% | 3,183% |
20 Agosto 2024 | 3,628% | 3,587% | 3,538% | 3,407% | 3,159% |
21 Agosto 2024 | 3,605% | 3,596% | 3,542% | 3,41% | 3,162% |
22 Agosto 2024 | 3,625% | 3,608% | 3,541% | 3,408% | 3,133% |
23 Agosto 2024 | 3,635% | 3,595% | 3,525% | 3,382% | 3,102% |
26 Agosto 2024 | 3,631% | 3,593% | 3,523% | 3,401% | 3,116% |
27 Agosto 2024 | 3,622% | 3,584% | 3,515% | 3,385% | 3,095% |
28 Agosto 2024 | 3,609% | 3,592% | 3,505% | 3,391% | 3,119% |
29 Agosto 2024 | 3,606% | 3,602% | 3,505% | 3,376% | 3,108% |
30 Agosto 2024 | 3,623% | 3,589% | 3,49% | 3,36% | 3,083% |
2 Settembre 2024 | 3,608% | 3,588% | 3,469% | 3,351% | 3,072% |
3 Settembre 2024 | 3,619% | 3,561% | 3,458% | 3,381% | 3,113% |
4 Settembre 2024 | 3,602% | 3,536% | 3,449% | 3,379% | 3,094% |
5 Settembre 2024 | 3,624% | 3,542% | 3,47% | 3,364% | 3,053% |
6 Settembre 2024 | 3,608% | 3,521% | 3,468% | 3,346% | 3,025% |
9 Settembre 2024 | 3,628% | 3,51% | 3,462% | 3,307% | 2,986% |
10 Settembre 2024 | 3,64% | 3,489% | 3,46% | 3,293% | 2,97% |
11 Settembre 2024 | 3,587% | 3,444% | 3,467% | 3,276% | 2,96% |
12 Settembre 2024 | 3,602% | 3,436% | 3,481% | 3,265% | 2,929% |
13 Settembre 2024 | 3,518% | 3,405% | 3,472% | 3,271% | 2,948% |
16 Settembre 2024 | 3,492% | 3,412% | 3,488% | 3,285% | 2,975% |
17 Settembre 2024 | 3,442% | 3,414% | 3,48% | 3,268% | 2,948% |
18 Settembre 2024 | 3,42% | 3,398% | 3,458% | 3,239% | 2,921% |
19 Settembre 2024 | 3,363% | 3,395% | 3,455% | 3,223% | 2,936% |
20 Settembre 2024 | 3,351% | 3,374% | 3,436% | 3,184% | 2,918% |
23 Settembre 2024 | 3,362% | 3,346% | 3,431% | 3,212% | 2,902% |
24 Settembre 2024 | 3,382% | 3,358% | 3,402% | 3,196% | 2,858% |
25 Settembre 2024 | 3,355% | 3,375% | 3,352% | 3,155% | 2,776% |
26 Settembre 2024 | 3,367% | 3,378% | 3,345% | 3,162% | 2,755% |
27 Settembre 2024 | 3,369% | 3,365% | 3,326% | 3,152% | 2,771% |
30 Settembre 2024 | 3,383% | 3,353% | 3,279% | 3,105% | 2,747% |
1 Ottobre 2024 | 3,328% | 3,33% | 3,252% | 3,092% | 2,749% |
2 Ottobre 2024 | 3,348% | 3,329% | 3,246% | 3,092% | 2,745% |
3 Ottobre 2024 | 3,39% | 3,293% | 3,238% | 3,071% | 2,712% |
Media | 3,543% | 3,502% | 3,469% | 3,316% | 3,019% |
Minimo | 3,328% | 3,293% | 3,238% | 3,071% | 2,712% |
Massimo | 3,652% | 3,635% | 3,584% | 3,494% | 3,238% |
Euribor® è un marchio registrato di proprietà EMMI. La fonte originale dei dati Euribor® è EMMI.
Euribor: calcolo variazioni percentuali delle medie tra due periodi