Inflazione Italia: media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione Italia
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio1986 - Dicembre1986
Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi - Gennaio 1986 - Dicembre 1986
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-1985 Gennaio-1986 | 8,2% | 0,5% | 8,2% | 182,9 | 104 |
| 2 | Febbraio-1985 Febbraio-1986 | 7,3% | 0,4% | 7,8% | 185,1 | 104,4 |
| 3 | Marzo-1985 Marzo-1986 | 7,0% | 0,5% | 7,5% | 186,6 | 104,9 |
| 4 | Aprile-1985 Aprile-1986 | 6,4% | 0,2% | 7,2% | 188 | 105,1 |
| 5 | Maggio-1985 Maggio-1986 | 6,1% | 0,5% | 7% | 189,4 | 105,6 |
| 6 | Giugno-1985 Giugno-1986 | 5,7% | 0,2% | 6,8% | 190,4 | 105,8 |
| 7 | Luglio-1985 Luglio-1986 | 5,5% | 0,0% | 6,6% | 190,8 | 105,8 |
| 8 | Agosto-1985 Agosto-1986 | 5,5% | 0,3% | 6,5% | 191,3 | 106,1 |
| 9 | Settembre-1985 Settembre-1986 | 5,3% | 0,3% | 6,3% | 192,3 | 106,4 |
| 10 | Ottobre-1985 Ottobre-1986 | 4,7% | 0,5% | 6,2% | 194,3 | 106,9 |
| 11 | Novembre-1985 Novembre-1986 | 4,4% | 0,5% | 6% | 195,8 | 107,4 |
| 12 | Dicembre-1985 Dicembre-1986 | 4,2% | 0,4% | 5,8% | 196,9 | 107,8 |
| - | Variazione Media | 5,8% | 0,3% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 1986 - Dicembre 1986
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 4,2% | 8,2% |
| Variazione % mese | 0% | 0,5% |
Grafico inflazione Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi
da Gennaio 1986 a Dicembre 1986
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 1986 a Dicembre 1986