Inflazione Italia: media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione Italia
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio1991 - Dicembre1991
Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi - Gennaio 1991 - Dicembre 1991
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-1990 Gennaio-1991 | 6,3% | 0,7% | 6,3% | 128,2 | 103,4 |
| 2 | Febbraio-1990 Febbraio-1991 | 6,3% | 0,8% | 6,3% | 129,2 | 104,2 |
| 3 | Marzo-1990 Marzo-1991 | 6,5% | 0,6% | 6,4% | 129,7 | 104,8 |
| 4 | Aprile-1990 Aprile-1991 | 6,5% | 0,4% | 6,4% | 130,2 | 105,2 |
| 5 | Maggio-1990 Maggio-1991 | 6,6% | 0,4% | 6,4% | 130,6 | 105,6 |
| 6 | Giugno-1990 Giugno-1991 | 6,6% | 0,5% | 6,5% | 131,2 | 106,1 |
| 7 | Luglio-1990 Luglio-1991 | 6,7% | 0,4% | 6,5% | 131,6 | 106,5 |
| 8 | Agosto-1990 Agosto-1991 | 6,2% | 0,3% | 6,5% | 132,5 | 106,8 |
| 9 | Settembre-1990 Settembre-1991 | 6,2% | 0,5% | 6,4% | 133,2 | 107,3 |
| 10 | Ottobre-1990 Ottobre-1991 | 5,8% | 0,5% | 6,4% | 134,3 | 107,8 |
| 11 | Novembre-1990 Novembre-1991 | 5,8% | 0,6% | 6,3% | 135,1 | 108,5 |
| 12 | Dicembre-1990 Dicembre-1991 | 5,9% | 0,3% | 6,3% | 135,4 | 108,8 |
| - | Variazione Media | 6,3% | 0,5% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 1991 - Dicembre 1991
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 5,8% | 6,7% |
| Variazione % mese | 0,3% | 0,8% |
Grafico inflazione Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi
da Gennaio 1991 a Dicembre 1991
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 1991 a Dicembre 1991