Inflazione USA (CPI-U): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione USA (CPI-U)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio1977 - Dicembre1977
Dati US (CPI-U)
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Dati US (CPI-U) - Gennaio 1977 - Dicembre 1977
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-1976 Gennaio-1977 | 5,2% | 0,5% | 5,2% | 55,6 | 58,5 |
| 2 | Febbraio-1976 Febbraio-1977 | 5,9% | 1,0% | 5,6% | 55,8 | 59,1 |
| 3 | Marzo-1976 Marzo-1977 | 6,4% | 0,7% | 5,9% | 55,9 | 59,5 |
| 4 | Aprile-1976 Aprile-1977 | 7,0% | 0,8% | 6,1% | 56,1 | 60 |
| 5 | Maggio-1976 Maggio-1977 | 6,7% | 0,5% | 6,3% | 56,5 | 60,3 |
| 6 | Giugno-1976 Giugno-1977 | 6,9% | 0,7% | 6,4% | 56,8 | 60,7 |
| 7 | Luglio-1976 Luglio-1977 | 6,8% | 0,5% | 6,4% | 57,1 | 61 |
| 8 | Agosto-1976 Agosto-1977 | 6,6% | 0,3% | 6,4% | 57,4 | 61,2 |
| 9 | Settembre-1976 Settembre-1977 | 6,6% | 0,3% | 6,5% | 57,6 | 61,4 |
| 10 | Ottobre-1976 Ottobre-1977 | 6,4% | 0,3% | 6,5% | 57,9 | 61,6 |
| 11 | Novembre-1976 Novembre-1977 | 6,7% | 0,5% | 6,5% | 58 | 61,9 |
| 12 | Dicembre-1976 Dicembre-1977 | 6,7% | 0,3% | 6,5% | 58,2 | 62,1 |
| - | Variazione Media | 6,5% | 0,5% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 1977 - Dicembre 1977
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 5,2% | 7% |
| Variazione % mese | 0,3% | 1% |
Grafico inflazione Dati US (CPI-U)
da Gennaio 1977 a Dicembre 1977
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 1977 a Dicembre 1977