Inflazione USA (CPI-U): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione USA (CPI-U)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio1978 - Dicembre1978
Dati US (CPI-U)
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Dati US (CPI-U) - Gennaio 1978 - Dicembre 1978
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-1977 Gennaio-1978 | 6,8% | 0,6% | 6,8% | 58,5 | 62,5 |
| 2 | Febbraio-1977 Febbraio-1978 | 6,4% | 0,6% | 6,6% | 59,1 | 62,9 |
| 3 | Marzo-1977 Marzo-1978 | 6,6% | 0,8% | 6,6% | 59,5 | 63,4 |
| 4 | Aprile-1977 Aprile-1978 | 6,5% | 0,8% | 6,6% | 60 | 63,9 |
| 5 | Maggio-1977 Maggio-1978 | 7,0% | 0,9% | 6,7% | 60,3 | 64,5 |
| 6 | Giugno-1977 Giugno-1978 | 7,4% | 1,1% | 6,8% | 60,7 | 65,2 |
| 7 | Luglio-1977 Luglio-1978 | 7,7% | 0,8% | 6,9% | 61 | 65,7 |
| 8 | Agosto-1977 Agosto-1978 | 7,8% | 0,5% | 7% | 61,2 | 66 |
| 9 | Settembre-1977 Settembre-1978 | 8,3% | 0,8% | 7,2% | 61,4 | 66,5 |
| 10 | Ottobre-1977 Ottobre-1978 | 8,9% | 0,9% | 7,4% | 61,6 | 67,1 |
| 11 | Novembre-1977 Novembre-1978 | 8,9% | 0,4% | 7,5% | 61,9 | 67,4 |
| 12 | Dicembre-1977 Dicembre-1978 | 9,0% | 0,4% | 7,6% | 62,1 | 67,7 |
| - | Variazione Media | 7,6% | 0,7% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 1978 - Dicembre 1978
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 6,4% | 9% |
| Variazione % mese | 0,4% | 1,1% |
Grafico inflazione Dati US (CPI-U)
da Gennaio 1978 a Dicembre 1978
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 1978 a Dicembre 1978