Inflazione USA (CPI-U): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione USA (CPI-U)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio1987 - Dicembre1987
Dati US (CPI-U)
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Dati US (CPI-U) - Gennaio 1987 - Dicembre 1987
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-1986 Gennaio-1987 | 1,5% | 0,6% | 1,5% | 109,6 | 111,2 |
| 2 | Febbraio-1986 Febbraio-1987 | 2,1% | 0,4% | 1,8% | 109,3 | 111,6 |
| 3 | Marzo-1986 Marzo-1987 | 3,0% | 0,4% | 2,2% | 108,8 | 112,1 |
| 4 | Aprile-1986 Aprile-1987 | 3,8% | 0,5% | 2,6% | 108,6 | 112,7 |
| 5 | Maggio-1986 Maggio-1987 | 3,9% | 0,4% | 2,8% | 108,9 | 113,1 |
| 6 | Giugno-1986 Giugno-1987 | 3,7% | 0,4% | 3% | 109,5 | 113,5 |
| 7 | Luglio-1986 Luglio-1987 | 3,9% | 0,3% | 3,1% | 109,5 | 113,8 |
| 8 | Agosto-1986 Agosto-1987 | 4,3% | 0,5% | 3,3% | 109,7 | 114,4 |
| 9 | Settembre-1986 Settembre-1987 | 4,4% | 0,5% | 3,4% | 110,2 | 115 |
| 10 | Ottobre-1986 Ottobre-1987 | 4,5% | 0,3% | 3,5% | 110,3 | 115,3 |
| 11 | Novembre-1986 Novembre-1987 | 4,5% | 0,1% | 3,6% | 110,4 | 115,4 |
| 12 | Dicembre-1986 Dicembre-1987 | 4,4% | 0,0% | 3,7% | 110,5 | 115,4 |
| - | Variazione Media | 3,7% | 0,4% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 1987 - Dicembre 1987
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 1,5% | 4,5% |
| Variazione % mese | 0% | 0,6% |
Grafico inflazione Dati US (CPI-U)
da Gennaio 1987 a Dicembre 1987
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 1987 a Dicembre 1987