Stati Uniti nel 1987
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1987Indice nazionale dei prezzi al consumo NIC
Andamento mensile, variazioni su base annua e media dell'anno in un'unica pagina.
La media del 1987 e' del 4,7%, contro il 5,8% del 1986: l'inflazione media e' diminuita di 1,1 punti percentuali.
Variazioni annuali e mensili, con mesi in italiano.
Indice NIC e variazioni rispetto al mese e all'anno precedente.
| Periodo | Indice NIC | Annuale | Mensile |
|---|---|---|---|
| Gennaio 1987 | 108,4 | 4,2% | 0,6% |
| Febbraio 1987 | 109,0 | 4,4% | 0,6% |
| Marzo 1987 | 109,3 | 4,2% | 0,3% |
| Aprile 1987 | 109,7 | 4,4% | 0,4% |
| Maggio 1987 | 110,2 | 4,4% | 0,5% |
| Giugno 1987 | 110,6 | 4,5% | 0,4% |
| Luglio 1987 | 110,8 | 4,7% | 0,2% |
| Agosto 1987 | 111,2 | 4,8% | 0,4% |
| Settembre 1987 | 111,9 | 5,2% | 0,6% |
| Ottobre 1987 | 112,8 | 5,5% | 0,8% |
| Novembre 1987 | 113,2 | 5,4% | 0,4% |
| Dicembre 1987 | 113,4 | 5,2% | 0,2% |
Il dato italiano acquista significato quando viene confrontato con altre economie e con indicatori costruiti secondo criteri omogenei.
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1987