Stati Uniti nel 1988
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1988Indice nazionale dei prezzi al consumo NIC
Andamento mensile, variazioni su base annua e media dell'anno in un'unica pagina.
La media del 1988 e' del 5,1%, contro il 4,7% del 1987: l'inflazione media e' aumentata di 0,4 punti percentuali.
Variazioni annuali e mensili, con mesi in italiano.
Indice NIC e variazioni rispetto al mese e all'anno precedente.
| Periodo | Indice NIC | Annuale | Mensile |
|---|---|---|---|
| Gennaio 1988 | 114,0 | 5,2% | 0,5% |
| Febbraio 1988 | 114,5 | 5,0% | 0,4% |
| Marzo 1988 | 115,0 | 5,2% | 0,4% |
| Aprile 1988 | 115,3 | 5,1% | 0,3% |
| Maggio 1988 | 115,7 | 5,0% | 0,3% |
| Giugno 1988 | 116,1 | 5,0% | 0,3% |
| Luglio 1988 | 116,3 | 5,0% | 0,2% |
| Agosto 1988 | 116,8 | 5,0% | 0,4% |
| Settembre 1988 | 117,4 | 4,9% | 0,5% |
| Ottobre 1988 | 118,2 | 4,8% | 0,7% |
| Novembre 1988 | 119,0 | 5,1% | 0,7% |
| Dicembre 1988 | 119,5 | 5,4% | 0,4% |
Il dato italiano acquista significato quando viene confrontato con altre economie e con indicatori costruiti secondo criteri omogenei.
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1988