Stati Uniti nel 1990
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1990Indice nazionale dei prezzi al consumo NIC
Andamento mensile, variazioni su base annua e media dell'anno in un'unica pagina.
La media del 1990 e' del 6,5%, contro il 6,3% del 1989: l'inflazione media e' aumentata di 0,2 punti percentuali.
Variazioni annuali e mensili, con mesi in italiano.
Indice NIC e variazioni rispetto al mese e all'anno precedente.
| Periodo | Indice NIC | Annuale | Mensile |
|---|---|---|---|
| Gennaio 1990 | 128,2 | 6,6% | 0,9% |
| Febbraio 1990 | 129,2 | 6,5% | 0,8% |
| Marzo 1990 | 129,7 | 6,3% | 0,4% |
| Aprile 1990 | 130,2 | 6,2% | 0,4% |
| Maggio 1990 | 130,6 | 6,0% | 0,3% |
| Giugno 1990 | 131,2 | 6,1% | 0,5% |
| Luglio 1990 | 131,6 | 6,2% | 0,3% |
| Agosto 1990 | 132,5 | 6,7% | 0,7% |
| Settembre 1990 | 133,2 | 6,7% | 0,5% |
| Ottobre 1990 | 134,3 | 6,8% | 0,8% |
| Novembre 1990 | 135,1 | 6,8% | 0,6% |
| Dicembre 1990 | 135,4 | 6,6% | 0,2% |
Il dato italiano acquista significato quando viene confrontato con altre economie e con indicatori costruiti secondo criteri omogenei.
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1990