Stati Uniti nel 1991
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1991Indice nazionale dei prezzi al consumo NIC
Andamento mensile, variazioni su base annua e media dell'anno in un'unica pagina.
La media del 1991 e' del 6,3%, contro il 6,5% del 1990: l'inflazione media e' diminuita di 0,2 punti percentuali.
Variazioni annuali e mensili, con mesi in italiano.
Indice NIC e variazioni rispetto al mese e all'anno precedente.
| Periodo | Indice NIC | Annuale | Mensile |
|---|---|---|---|
| Gennaio 1991 | 103,4 | 6,3% | 0,7% |
| Febbraio 1991 | 104,2 | 6,3% | 0,8% |
| Marzo 1991 | 104,8 | 6,5% | 0,6% |
| Aprile 1991 | 105,2 | 6,5% | 0,4% |
| Maggio 1991 | 105,6 | 6,6% | 0,4% |
| Giugno 1991 | 106,1 | 6,6% | 0,5% |
| Luglio 1991 | 106,5 | 6,7% | 0,4% |
| Agosto 1991 | 106,8 | 6,2% | 0,3% |
| Settembre 1991 | 107,3 | 6,2% | 0,5% |
| Ottobre 1991 | 107,8 | 5,8% | 0,5% |
| Novembre 1991 | 108,5 | 5,8% | 0,6% |
| Dicembre 1991 | 108,8 | 5,9% | 0,3% |
Il dato italiano acquista significato quando viene confrontato con altre economie e con indicatori costruiti secondo criteri omogenei.
Confronta l'andamento italiano con quello statunitense, influenzato da una diversa struttura economica e politica monetaria.
Inflazione USA 1991