Serie storica inflazione media annuale in Italia
Dati inflazione media Variazione FOI con tabacchi dal 1947 al 2016
Tabelle, grafici e dati storici dell'inflazione media italiana.
Dati inflazione media Variazione FOI con tabacchi dal 1947 al 2016
Tabella e grafico con i dati dell'inflazione media in ITALIA con possibilità di estrarre il dettaglio mensile per l'anno scelto
Inflazione media Italia ultimi 5 anni
- Anno 2016: 0,4%
- Anno 2015: -0,1%
- Anno 2014: 0,2%
- Anno 2013: 1,2%
- Anno 2012: 3,1%
Tabella con la serie storica dell'inflazione.
Ultimo dato inflazione Italia 1,7%. Approfondisci
Serie storica 1948 - 2016
Inflazione media annuale
| ANNO | Media annua | Dettaglio anno |
|---|---|---|
| 2016 | 0,4% | Dettaglio |
| 2015 | -0,1% | Dettaglio |
| 2014 | 0,2% | Dettaglio |
| 2013 | 1,2% | Dettaglio |
| 2012 | 3,1% | Dettaglio |
| 2011 | 2,8% | Dettaglio |
| 2010 | 1,6% | Dettaglio |
| 2009 | 0,8% | Dettaglio |
| 2008 | 3,3% | Dettaglio |
| 2007 | 1,8% | Dettaglio |
| 2006 | 2,1% | Dettaglio |
| 2005 | 1,9% | Dettaglio |
| 2004 | 2,2% | Dettaglio |
| 2003 | 2,6% | Dettaglio |
| 2002 | 2,4% | Dettaglio |
| 2001 | 2,7% | Dettaglio |
| 2000 | 2,5% | Dettaglio |
| 1999 | 1,6% | Dettaglio |
| 1998 | 1,8% | Dettaglio |
| 1997 | 1,8% | Dettaglio |
| 1996 | 4% | Dettaglio |
| 1995 | 5,4% | Dettaglio |
| 1994 | 4% | Dettaglio |
| 1993 | 4,4% | Dettaglio |
| 1992 | 5,4% | Dettaglio |
| 1991 | 6,5% | Dettaglio |
| 1990 | 6,1% | Dettaglio |
| 1989 | 6,6% | Dettaglio |
| 1988 | 5% | Dettaglio |
| 1987 | 4,6% | Dettaglio |
| 1986 | 6,1% | Dettaglio |
| 1985 | 8,6% | Dettaglio |
| 1984 | 10,6% | Dettaglio |
| 1983 | 14,9% | Dettaglio |
| 1982 | 16,4% | Dettaglio |
| 1981 | 18,7% | Dettaglio |
| 1980 | 21,2% | Dettaglio |
| 1979 | 15,7% | Dettaglio |
| 1978 | 12,4% | Dettaglio |
| 1977 | 18,1% | Dettaglio |
| 1976 | 16,5% | Dettaglio |
| 1975 | 17,2% | Dettaglio |
| 1974 | 19,4% | Dettaglio |
| 1973 | 10,3% | Dettaglio |
| 1972 | 5,7% | Dettaglio |
| 1971 | 5% | Dettaglio |
| 1970 | 5,1% | Dettaglio |
| 1969 | 2,8% | Dettaglio |
| 1968 | 1,3% | Dettaglio |
| 1967 | 1,9% | Dettaglio |
| 1966 | 2% | Dettaglio |
| 1965 | 4,3% | Dettaglio |
| 1964 | 5,9% | Dettaglio |
| 1963 | 7,5% | Dettaglio |
| 1962 | 5,1% | Dettaglio |
| 1961 | 2,9% | Dettaglio |
| 1960 | 2,7% | Dettaglio |
| 1959 | -0,4% | Dettaglio |
| 1958 | 4,8% | Dettaglio |
| 1957 | 1,9% | Dettaglio |
| 1956 | 5% | Dettaglio |
| 1955 | 2,8% | Dettaglio |
| 1954 | 2,7% | Dettaglio |
| 1953 | 1,9% | Dettaglio |
| 1952 | 4,2% | Dettaglio |
| 1951 | 9,7% | Dettaglio |
| 1950 | -1,3% | Dettaglio |
| 1949 | 1,5% | Dettaglio |
| 1948 | 5,9% | Dettaglio |
Come si calcola la variazione media annua dell'inflazione?
La variazione media annua dell'inflazione viene calcolata confrontando la media degli indici mensili di un anno con quella dell'anno precedente.
((Media indici anno t / Media indici anno t-1) × 100) - 100
Nel calcolo ufficiale ISTAT vengono utilizzati i valori medi completi senza arrotondamenti intermedi. Il risultato finale viene poi arrotondato a un decimale.
((113,2417 / 104,6583) × 100) - 100
Confronto indici 2021-2022
| # | Mese | Indice 2021 | Indice 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio | 103,3 | 108,3 |
| 2 | Febbraio | 103,4 | 109,3 |
| 3 | Marzo | 103,7 | 110,4 |
| 4 | Aprile | 104,1 | 110,3 |
| 5 | Maggio | 104,1 | 111,2 |
| 6 | Giugno | 104,2 | 112,5 |
| 7 | Luglio | 104,7 | 113,0 |
| 8 | Agosto | 105,1 | 113,9 |
| 9 | Settembre | 104,9 | 114,2 |
| 10 | Ottobre | 105,6 | 118,1 |
| 11 | Novembre | 106,2 | 118,7 |
| 12 | Dicembre | 106,6 | 119,0 |
| Media aritmetica indici | 104,6583 | 113,2417 | |
Analizza l'inflazione per periodo
Confronta l'andamento dell'inflazione su qualsiasi intervallo temporale con grafici interattivi, tabelle dettagliate e statistiche automatiche.
Rivaluta.it nei libri scolastici
I dati sull'inflazione media italiana pubblicati su Rivaluta.it sono stati citati nel libro "Voci in capitolo" di Carlo Cottarelli e Bernardo Giorgio Mattarella.
Guarda il riferimento