Serie storica inflazione media annuale in Italia
Dati inflazione media Variazione NIC dal 1977 al 2013
Tabelle, grafici e dati storici dell'inflazione media italiana.
Dati inflazione media Variazione NIC dal 1977 al 2013
Tabella e grafico con i dati dell'inflazione media in ITALIA con possibilità di estrarre il dettaglio mensile per l'anno scelto
Inflazione media Italia ultimi 5 anni
- Anno 2013: 2,1%
- Anno 2012: 3%
- Anno 2011: 2,8%
- Anno 2010: 1,5%
- Anno 2009: 0,7%
Tabella con la serie storica dell'inflazione.
Ultimo dato inflazione Italia 1,7%. Approfondisci
Serie storica 1978 - 2013
Inflazione media annuale
| ANNO | Media annua | Dettaglio anno |
|---|---|---|
| 2013 | 2,1% | Dettaglio |
| 2012 | 3% | Dettaglio |
| 2011 | 2,8% | Dettaglio |
| 2010 | 1,5% | Dettaglio |
| 2009 | 0,7% | Dettaglio |
| 2008 | -100% | Dettaglio |
| 2007 | 41,5% | Dettaglio |
| 2006 | 2% | Dettaglio |
| 2005 | 1,8% | Dettaglio |
| 2004 | 2,1% | Dettaglio |
| 2003 | 2,6% | Dettaglio |
| 2002 | 2,5% | Dettaglio |
| 2001 | 2,8% | Dettaglio |
| 2000 | 2,6% | Dettaglio |
| 1999 | 1,7% | Dettaglio |
| 1998 | 1,9% | Dettaglio |
| 1997 | 2% | Dettaglio |
| 1996 | 4,1% | Dettaglio |
| 1995 | 5,2% | Dettaglio |
| 1994 | 4% | Dettaglio |
| 1993 | 4,5% | Dettaglio |
| 1992 | 5,2% | Dettaglio |
| 1991 | 6,3% | Dettaglio |
| 1990 | 6,5% | Dettaglio |
| 1989 | 6,3% | Dettaglio |
| 1988 | 5,1% | Dettaglio |
| 1987 | 4,7% | Dettaglio |
| 1986 | 5,8% | Dettaglio |
| 1985 | 9,2% | Dettaglio |
| 1984 | 10,8% | Dettaglio |
| 1983 | 14,7% | Dettaglio |
| 1982 | 16,5% | Dettaglio |
| 1981 | 19,5% | Dettaglio |
| 1980 | 21,2% | Dettaglio |
| 1979 | 14,8% | Dettaglio |
| 1978 | 12,1% | Dettaglio |
Come si calcola la variazione media annua dell'inflazione?
La variazione media annua dell'inflazione viene calcolata confrontando la media degli indici mensili di un anno con quella dell'anno precedente.
((Media indici anno t / Media indici anno t-1) × 100) - 100
Nel calcolo ufficiale ISTAT vengono utilizzati i valori medi completi senza arrotondamenti intermedi. Il risultato finale viene poi arrotondato a un decimale.
((113,2417 / 104,6583) × 100) - 100
Confronto indici 2021-2022
| # | Mese | Indice 2021 | Indice 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio | 103,3 | 108,3 |
| 2 | Febbraio | 103,4 | 109,3 |
| 3 | Marzo | 103,7 | 110,4 |
| 4 | Aprile | 104,1 | 110,3 |
| 5 | Maggio | 104,1 | 111,2 |
| 6 | Giugno | 104,2 | 112,5 |
| 7 | Luglio | 104,7 | 113,0 |
| 8 | Agosto | 105,1 | 113,9 |
| 9 | Settembre | 104,9 | 114,2 |
| 10 | Ottobre | 105,6 | 118,1 |
| 11 | Novembre | 106,2 | 118,7 |
| 12 | Dicembre | 106,6 | 119,0 |
| Media aritmetica indici | 104,6583 | 113,2417 | |
Analizza l'inflazione per periodo
Confronta l'andamento dell'inflazione su qualsiasi intervallo temporale con grafici interattivi, tabelle dettagliate e statistiche automatiche.
Rivaluta.it nei libri scolastici
I dati sull'inflazione media italiana pubblicati su Rivaluta.it sono stati citati nel libro "Voci in capitolo" di Carlo Cottarelli e Bernardo Giorgio Mattarella.
Guarda il riferimento