N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1999 Gennaio-2000 | 1,7% | -0,1% | 1,7% | 72,52 | 73,75 |
2 | Febbraio-1999 Febbraio-2000 | 1,8% | 0,3% | 1,7% | 72,67 | 73,98 |
3 | Marzo-1999 Marzo-2000 | 1,8% | 0,4% | 1,8% | 72,95 | 74,24 |
4 | Aprile-1999 Aprile-2000 | 1,5% | 0,1% | 1,7% | 73,22 | 74,34 |
5 | Maggio-1999 Maggio-2000 | 1,6% | 0,2% | 1,7% | 73,3 | 74,46 |
6 | Giugno-1999 Giugno-2000 | 1,9% | 0,3% | 1,7% | 73,28 | 74,68 |
7 | Luglio-1999 Luglio-2000 | 1,9% | -0,0% | 1,7% | 73,26 | 74,66 |
8 | Agosto-1999 Agosto-2000 | 1,8% | 0,1% | 1,8% | 73,37 | 74,71 |
9 | Settembre-1999 Settembre-2000 | 2,2% | 0,5% | 1,8% | 73,5 | 75,09 |
10 | Ottobre-1999 Ottobre-2000 | 2,2% | 0,0% | 1,8% | 73,52 | 75,12 |
11 | Novembre-1999 Novembre-2000 | 2,3% | 0,2% | 1,9% | 73,61 | 75,28 |
12 | Dicembre-1999 Dicembre-2000 | 2,2% | 0,3% | 1,9% | 73,86 | 75,5 |
- | Variazione Media | 1,9% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici