N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2000 Gennaio-2001 | 1,9% | -0,5% | 1,9% | 73,75 | 75,12 |
2 | Febbraio-2000 Febbraio-2001 | 1,8% | 0,3% | 1,8% | 73,98 | 75,34 |
3 | Marzo-2000 Marzo-2001 | 2,0% | 0,5% | 1,9% | 74,24 | 75,72 |
4 | Aprile-2000 Aprile-2001 | 2,5% | 0,6% | 2% | 74,34 | 76,18 |
5 | Maggio-2000 Maggio-2001 | 2,8% | 0,5% | 2,2% | 74,46 | 76,58 |
6 | Giugno-2000 Giugno-2001 | 2,7% | 0,1% | 2,3% | 74,68 | 76,69 |
7 | Luglio-2000 Luglio-2001 | 2,4% | -0,3% | 2,3% | 74,66 | 76,44 |
8 | Agosto-2000 Agosto-2001 | 2,3% | 0,0% | 2,3% | 74,71 | 76,44 |
9 | Settembre-2000 Settembre-2001 | 2,1% | 0,3% | 2,3% | 75,09 | 76,67 |
10 | Ottobre-2000 Ottobre-2001 | 2,1% | 0,0% | 2,3% | 75,12 | 76,69 |
11 | Novembre-2000 Novembre-2001 | 1,8% | -0,1% | 2,2% | 75,28 | 76,62 |
12 | Dicembre-2000 Dicembre-2001 | 1,9% | 0,4% | 2,2% | 75,5 | 76,93 |
- | Variazione Media | 2,1% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici