N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2002 Gennaio-2003 | 2,0% | -0,2% | 2% | 76,96 | 78,5 |
2 | Febbraio-2002 Febbraio-2003 | 2,3% | 0,4% | 2,1% | 77,08 | 78,82 |
3 | Marzo-2002 Marzo-2003 | 2,3% | 0,5% | 2,2% | 77,5 | 79,25 |
4 | Aprile-2002 Aprile-2003 | 2,0% | 0,2% | 2,1% | 77,85 | 79,38 |
5 | Maggio-2002 Maggio-2003 | 1,7% | -0,1% | 2% | 77,99 | 79,34 |
6 | Giugno-2002 Giugno-2003 | 1,8% | 0,1% | 2% | 77,96 | 79,39 |
7 | Luglio-2002 Luglio-2003 | 1,8% | -0,1% | 2% | 77,85 | 79,28 |
8 | Agosto-2002 Agosto-2003 | 1,9% | 0,2% | 2% | 77,93 | 79,42 |
9 | Settembre-2002 Settembre-2003 | 2,0% | 0,4% | 2% | 78,14 | 79,71 |
10 | Ottobre-2002 Ottobre-2003 | 1,9% | 0,1% | 2% | 78,32 | 79,82 |
11 | Novembre-2002 Novembre-2003 | 2,0% | 0,0% | 2% | 78,27 | 79,84 |
12 | Dicembre-2002 Dicembre-2003 | 1,9% | 0,3% | 2% | 78,62 | 80,08 |
- | Variazione Media | 1,9% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici