N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2007 Gennaio-2008 | 3,4% | -0,2% | 3,4% | 85,03 | 87,92 |
2 | Febbraio-2007 Febbraio-2008 | 3,5% | 0,4% | 3,5% | 85,31 | 88,3 |
3 | Marzo-2007 Marzo-2008 | 3,7% | 0,8% | 3,5% | 85,83 | 89,04 |
4 | Aprile-2007 Aprile-2008 | 3,6% | 0,4% | 3,6% | 86,31 | 89,41 |
5 | Maggio-2007 Maggio-2008 | 4,0% | 0,6% | 3,6% | 86,54 | 89,97 |
6 | Giugno-2007 Giugno-2008 | 4,3% | 0,4% | 3,7% | 86,65 | 90,34 |
7 | Luglio-2007 Luglio-2008 | 4,4% | -0,1% | 3,8% | 86,42 | 90,26 |
8 | Agosto-2007 Agosto-2008 | 4,3% | -0,0% | 3,9% | 86,53 | 90,23 |
9 | Settembre-2007 Settembre-2008 | 4,2% | 0,3% | 3,9% | 86,85 | 90,48 |
10 | Ottobre-2007 Ottobre-2008 | 3,7% | 0,0% | 3,9% | 87,3 | 90,51 |
11 | Novembre-2007 Novembre-2008 | 2,8% | -0,4% | 3,8% | 87,75 | 90,17 |
12 | Dicembre-2007 Dicembre-2008 | 2,2% | -0,2% | 3,7% | 88,11 | 90,01 |
- | Variazione Media | 3,6% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici