Per ottenere la serie storica dell'inflazione media annuale e mensile tra due periodi con i relativi dettagli annui e mensili, seleziona i periodi, successivamente il tipo di indice e clic su Estrai tabella .
N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2022 Gennaio-2023 | 10,0% | 0,2% | 10% | 112,67 | 123,9 |
2 | Febbraio-2022 Febbraio-2023 | 9,9% | 0,8% | 10% | 113,65 | 124,95 |
3 | Marzo-2022 Marzo-2023 | 8,3% | 0,9% | 9,4% | 116,36 | 126,05 |
4 | Aprile-2022 Aprile-2023 | 8,1% | 0,6% | 9,1% | 117,32 | 126,83 |
5 | Maggio-2022 Maggio-2023 | 7,1% | 0,0% | 8,7% | 118,45 | 126,88 |
6 | Giugno-2022 Giugno-2023 | 6,4% | 0,3% | 8,3% | 119,53 | 127,22 |
7 | Luglio-2022 Luglio-2023 | 6,1% | -0,0% | 8% | 119,81 | 127,17 |
8 | Agosto-2022 Agosto-2023 | 5,9% | 0,5% | 7,7% | 120,61 | 127,78 |
9 | Settembre-2022 Settembre-2023 | 4,9% | 0,3% | 7,4% | 122,07 | 128,11 |
10 | Ottobre-2022 Ottobre-2023 | 3,6% | 0,1% | 7% | 123,78 | 128,27 |
- | Variazione Media | 7,0% | 0,4% | ------ | ------ | ------ |
N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ottobre-2021 Ottobre-2022 | 11,5% | 1,4% | 11,5% | 111 | 123,78 |
2 | Novembre-2021 Novembre-2022 | 11,1% | 0,1% | 11,3% | 111,54 | 123,92 |
3 | Dicembre-2021 Dicembre-2022 | 10,4% | -0,2% | 11% | 112,06 | 123,7 |
4 | Gennaio-2022 Gennaio-2023 | 10,0% | 0,2% | 10,7% | 112,67 | 123,9 |
5 | Febbraio-2022 Febbraio-2023 | 9,9% | 0,8% | 10,6% | 113,65 | 124,95 |
6 | Marzo-2022 Marzo-2023 | 8,3% | 0,9% | 10,2% | 116,36 | 126,05 |
7 | Aprile-2022 Aprile-2023 | 8,1% | 0,6% | 9,9% | 117,32 | 126,83 |
8 | Maggio-2022 Maggio-2023 | 7,1% | 0,0% | 9,5% | 118,45 | 126,88 |
9 | Giugno-2022 Giugno-2023 | 6,4% | 0,3% | 9,2% | 119,53 | 127,22 |
10 | Luglio-2022 Luglio-2023 | 6,1% | -0,0% | 8,9% | 119,81 | 127,17 |
11 | Agosto-2022 Agosto-2023 | 5,9% | 0,5% | 8,6% | 120,61 | 127,78 |
12 | Settembre-2022 Settembre-2023 | 4,9% | 0,3% | 8,3% | 122,07 | 128,11 |
13 | Ottobre-2022 Ottobre-2023 | 3,6% | 0,1% | 7,9% | 123,78 | 128,27 |
- | Variazione Media | 7,9% | 0,4% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando i dati degli indici Istat Indici NIC, FOI e IPCA
Confronto dell’inflazione tra varie basi dati e periodi storici