N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-2024 Gennaio-2025 | 2,8% | -0,0% | 2,8% | 127,74 | 131,33 |
2 | Febbraio-2024 Febbraio-2025 | 2,7% | 0,4% | 2,7% | 128,48 | 131,92 |
3 | Marzo-2024 Marzo-2025 | 2,5% | 0,5% | 2,7% | 129,33 | 132,6 |
- | Variazione Media | 2,7% | 0,3% | ------ | ------ | ------ |
N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marzo-2023 Marzo-2024 | 2,6% | 0,7% | 2,6% | 126,05 | 129,33 |
2 | Aprile-2023 Aprile-2024 | 2,6% | 0,6% | 2,6% | 126,83 | 130,09 |
3 | Maggio-2023 Maggio-2024 | 2,7% | 0,2% | 2,6% | 126,88 | 130,33 |
4 | Giugno-2023 Giugno-2024 | 2,6% | 0,2% | 2,6% | 127,22 | 130,57 |
5 | Luglio-2023 Luglio-2024 | 2,8% | 0,1% | 2,7% | 127,17 | 130,73 |
6 | Agosto-2023 Agosto-2024 | 2,4% | 0,1% | 2,6% | 127,78 | 130,88 |
7 | Settembre-2023 Settembre-2024 | 2,1% | -0,1% | 2,5% | 128,11 | 130,77 |
8 | Ottobre-2023 Ottobre-2024 | 2,3% | 0,4% | 2,5% | 128,27 | 131,25 |
9 | Novembre-2023 Novembre-2024 | 2,5% | -0,2% | 2,5% | 127,76 | 130,99 |
10 | Dicembre-2023 Dicembre-2024 | 2,7% | 0,3% | 2,5% | 127,95 | 131,39 |
11 | Gennaio-2024 Gennaio-2025 | 2,8% | -0,0% | 2,6% | 127,74 | 131,33 |
12 | Febbraio-2024 Febbraio-2025 | 2,7% | 0,4% | 2,6% | 128,48 | 131,92 |
13 | Marzo-2024 Marzo-2025 | 2,5% | 0,5% | 2,6% | 129,33 | 132,6 |
- | Variazione Media | 2,5% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici