N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1996 Gennaio-1997 | 2,0% | 0,3% | 2% | 70,97 | 72,42 |
2 | Febbraio-1996 Febbraio-1997 | 1,8% | 0,2% | 1,9% | 71,29 | 72,59 |
3 | Marzo-1996 Marzo-1997 | 1,6% | 0,1% | 1,8% | 71,54 | 72,65 |
4 | Aprile-1996 Aprile-1997 | 1,3% | -0,1% | 1,7% | 71,66 | 72,6 |
5 | Maggio-1996 Maggio-1997 | 1,4% | 0,3% | 1,6% | 71,83 | 72,8 |
6 | Giugno-1996 Giugno-1997 | 1,4% | 0,0% | 1,6% | 71,84 | 72,83 |
7 | Luglio-1996 Luglio-1997 | 1,5% | 0,1% | 1,6% | 71,84 | 72,9 |
8 | Agosto-1996 Agosto-1997 | 1,7% | 0,2% | 1,6% | 71,8 | 73,02 |
9 | Settembre-1996 Settembre-1997 | 1,6% | 0,1% | 1,6% | 71,93 | 73,07 |
10 | Ottobre-1996 Ottobre-1997 | 1,5% | 0,0% | 1,6% | 72 | 73,09 |
11 | Novembre-1996 Novembre-1997 | 1,6% | 0,1% | 1,6% | 72,01 | 73,18 |
12 | Dicembre-1996 Dicembre-1997 | 1,5% | 0,1% | 1,6% | 72,19 | 73,26 |
- | Variazione Media | 1,7% | 0,1% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici