N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1997 Gennaio-1998 | 1,1% | -0,1% | 1,1% | 72,42 | 73,2 |
2 | Febbraio-1997 Febbraio-1998 | 1,1% | 0,3% | 1,1% | 72,59 | 73,4 |
3 | Marzo-1997 Marzo-1998 | 1,1% | 0,1% | 1,1% | 72,65 | 73,46 |
4 | Aprile-1997 Aprile-1998 | 1,4% | 0,2% | 1,2% | 72,6 | 73,61 |
5 | Maggio-1997 Maggio-1998 | 1,3% | 0,2% | 1,2% | 72,8 | 73,76 |
6 | Giugno-1997 Giugno-1998 | 1,3% | 0,1% | 1,2% | 72,83 | 73,8 |
7 | Luglio-1997 Luglio-1998 | 1,3% | 0,0% | 1,2% | 72,9 | 73,83 |
8 | Agosto-1997 Agosto-1998 | 1,1% | 0,0% | 1,2% | 73,02 | 73,85 |
9 | Settembre-1997 Settembre-1998 | 1,0% | -0,1% | 1,2% | 73,07 | 73,79 |
10 | Ottobre-1997 Ottobre-1998 | 0,9% | -0,0% | 1,2% | 73,09 | 73,77 |
11 | Novembre-1997 Novembre-1998 | 0,8% | 0,0% | 1,1% | 73,18 | 73,77 |
12 | Dicembre-1997 Dicembre-1998 | 0,8% | 0,1% | 1,1% | 73,26 | 73,81 |
- | Variazione Media | 1,1% | 0,1% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici