Area Euro: media annua e mensile
Serie selezionata: Area Euro
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio2001 - Dicembre2001
Euro Area
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Euro Area - Gennaio 2001 - Dicembre 2001
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-2000 Gennaio-2001 | 2,0% | -0,4% | 2% | 75,13 | 76,63 |
| 2 | Febbraio-2000 Febbraio-2001 | 2,0% | 0,3% | 2% | 75,37 | 76,86 |
| 3 | Marzo-2000 Marzo-2001 | 2,2% | 0,5% | 2,1% | 75,6 | 77,27 |
| 4 | Aprile-2000 Aprile-2001 | 2,7% | 0,6% | 2,2% | 75,67 | 77,73 |
| 5 | Maggio-2000 Maggio-2001 | 3,1% | 0,5% | 2,4% | 75,76 | 78,1 |
| 6 | Giugno-2000 Giugno-2001 | 2,9% | 0,1% | 2,5% | 76,04 | 78,21 |
| 7 | Luglio-2000 Luglio-2001 | 2,5% | -0,2% | 2,5% | 76,14 | 78,03 |
| 8 | Agosto-2000 Agosto-2001 | 2,3% | -0,1% | 2,5% | 76,2 | 77,97 |
| 9 | Settembre-2000 Settembre-2001 | 2,2% | 0,3% | 2,4% | 76,5 | 78,18 |
| 10 | Ottobre-2000 Ottobre-2001 | 2,2% | 0,1% | 2,4% | 76,52 | 78,24 |
| 11 | Novembre-2000 Novembre-2001 | 2,0% | -0,1% | 2,4% | 76,68 | 78,19 |
| 12 | Dicembre-2000 Dicembre-2001 | 2,1% | 0,4% | 2,3% | 76,96 | 78,54 |
| - | Variazione Media | 2,3% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 2001 - Dicembre 2001
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 2% | 3,1% |
| Variazione % mese | -0,4% | 0,6% |
Grafico inflazione Euro Area
da Gennaio 2001 a Dicembre 2001
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 2001 a Dicembre 2001