Area Euro: media annua e mensile
Serie selezionata: Area Euro
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio2003 - Dicembre2003
Euro Area
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Euro Area - Gennaio 2003 - Dicembre 2003
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-2002 Gennaio-2003 | 2,1% | -0,0% | 2,1% | 78,36 | 80,04 |
| 2 | Febbraio-2002 Febbraio-2003 | 2,4% | 0,4% | 2,3% | 78,49 | 80,36 |
| 3 | Marzo-2002 Marzo-2003 | 2,4% | 0,6% | 2,3% | 78,93 | 80,83 |
| 4 | Aprile-2002 Aprile-2003 | 2,1% | 0,1% | 2,3% | 79,29 | 80,95 |
| 5 | Maggio-2002 Maggio-2003 | 1,9% | -0,1% | 2,2% | 79,43 | 80,9 |
| 6 | Giugno-2002 Giugno-2003 | 2,0% | 0,1% | 2,2% | 79,39 | 81 |
| 7 | Luglio-2002 Luglio-2003 | 2,0% | -0,1% | 2,1% | 79,31 | 80,88 |
| 8 | Agosto-2002 Agosto-2003 | 2,1% | 0,1% | 2,1% | 79,36 | 81 |
| 9 | Settembre-2002 Settembre-2003 | 2,2% | 0,4% | 2,1% | 79,56 | 81,29 |
| 10 | Ottobre-2002 Ottobre-2003 | 2,1% | 0,1% | 2,1% | 79,75 | 81,41 |
| 11 | Novembre-2002 Novembre-2003 | 2,2% | 0,0% | 2,1% | 79,69 | 81,45 |
| 12 | Dicembre-2002 Dicembre-2003 | 2,0% | 0,3% | 2,1% | 80,08 | 81,7 |
| - | Variazione Media | 2,1% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 2003 - Dicembre 2003
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 1,9% | 2,4% |
| Variazione % mese | -0,1% | 0,6% |
Grafico inflazione Euro Area
da Gennaio 2003 a Dicembre 2003
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 2003 a Dicembre 2003