Area Euro: media annua e mensile
Serie selezionata: Area Euro
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio2004 - Dicembre2004
Euro Area
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Euro Area - Gennaio 2004 - Dicembre 2004
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-2003 Gennaio-2004 | 1,9% | -0,2% | 1,9% | 80,04 | 81,53 |
| 2 | Febbraio-2003 Febbraio-2004 | 1,7% | 0,2% | 1,8% | 80,36 | 81,72 |
| 3 | Marzo-2003 Marzo-2004 | 1,7% | 0,6% | 1,8% | 80,83 | 82,23 |
| 4 | Aprile-2003 Aprile-2004 | 2,1% | 0,5% | 1,8% | 80,95 | 82,65 |
| 5 | Maggio-2003 Maggio-2004 | 2,5% | 0,3% | 2% | 80,9 | 82,92 |
| 6 | Giugno-2003 Giugno-2004 | 2,4% | 0,0% | 2,1% | 81 | 82,96 |
| 7 | Luglio-2003 Luglio-2004 | 2,4% | -0,2% | 2,1% | 80,88 | 82,79 |
| 8 | Agosto-2003 Agosto-2004 | 2,4% | 0,2% | 2,1% | 81 | 82,95 |
| 9 | Settembre-2003 Settembre-2004 | 2,2% | 0,1% | 2,1% | 81,29 | 83,04 |
| 10 | Ottobre-2003 Ottobre-2004 | 2,4% | 0,4% | 2,2% | 81,41 | 83,36 |
| 11 | Novembre-2003 Novembre-2004 | 2,3% | -0,1% | 2,2% | 81,45 | 83,31 |
| 12 | Dicembre-2003 Dicembre-2004 | 2,4% | 0,4% | 2,2% | 81,7 | 83,63 |
| - | Variazione Media | 2,2% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 2004 - Dicembre 2004
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 1,7% | 2,5% |
| Variazione % mese | -0,2% | 0,6% |
Grafico inflazione Euro Area
da Gennaio 2004 a Dicembre 2004
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 2004 a Dicembre 2004