Area Euro: media annua e mensile
Serie selezionata: Area Euro
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio2005 - Dicembre2005
Euro Area
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Euro Area - Gennaio 2005 - Dicembre 2005
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-2004 Gennaio-2005 | 1,9% | -0,6% | 1,9% | 81,75 | 83,32 |
| 2 | Febbraio-2004 Febbraio-2005 | 2,1% | 0,4% | 2% | 81,94 | 83,62 |
| 3 | Marzo-2004 Marzo-2005 | 2,2% | 0,8% | 2% | 82,46 | 84,25 |
| 4 | Aprile-2004 Aprile-2005 | 2,1% | 0,4% | 2,1% | 82,88 | 84,6 |
| 5 | Maggio-2004 Maggio-2005 | 2,0% | 0,2% | 2% | 83,14 | 84,78 |
| 6 | Giugno-2004 Giugno-2005 | 2,0% | 0,1% | 2% | 83,18 | 84,87 |
| 7 | Luglio-2004 Luglio-2005 | 2,1% | -0,1% | 2,1% | 83 | 84,78 |
| 8 | Agosto-2004 Agosto-2005 | 2,2% | 0,2% | 2,1% | 83,17 | 84,98 |
| 9 | Settembre-2004 Settembre-2005 | 2,6% | 0,5% | 2,1% | 83,26 | 85,42 |
| 10 | Ottobre-2004 Ottobre-2005 | 2,5% | 0,3% | 2,2% | 83,59 | 85,64 |
| 11 | Novembre-2004 Novembre-2005 | 2,3% | -0,2% | 2,2% | 83,53 | 85,45 |
| 12 | Dicembre-2004 Dicembre-2005 | 2,3% | 0,3% | 2,2% | 83,85 | 85,74 |
| - | Variazione Media | 2,2% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 2005 - Dicembre 2005
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 1,9% | 2,6% |
| Variazione % mese | -0,6% | 0,8% |
Grafico inflazione Euro Area
da Gennaio 2005 a Dicembre 2005
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 2005 a Dicembre 2005