Area Euro: media annua e mensile
Serie selezionata: Area Euro
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio2008 - Dicembre2008
Euro Area
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Euro Area - Gennaio 2008 - Dicembre 2008
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-2007 Gennaio-2008 | 3,2% | -0,4% | 3,2% | 86,92 | 89,7 |
| 2 | Febbraio-2007 Febbraio-2008 | 3,3% | 0,4% | 3,2% | 87,17 | 90,02 |
| 3 | Marzo-2007 Marzo-2008 | 3,6% | 1,0% | 3,4% | 87,75 | 90,9 |
| 4 | Aprile-2007 Aprile-2008 | 3,3% | 0,3% | 3,3% | 88,31 | 91,19 |
| 5 | Maggio-2007 Maggio-2008 | 3,7% | 0,6% | 3,4% | 88,52 | 91,76 |
| 6 | Giugno-2007 Giugno-2008 | 3,9% | 0,4% | 3,5% | 88,61 | 92,11 |
| 7 | Luglio-2007 Luglio-2008 | 4,1% | -0,2% | 3,6% | 88,39 | 91,97 |
| 8 | Agosto-2007 Agosto-2008 | 3,8% | -0,1% | 3,6% | 88,45 | 91,84 |
| 9 | Settembre-2007 Settembre-2008 | 3,6% | 0,2% | 3,6% | 88,78 | 92,01 |
| 10 | Ottobre-2007 Ottobre-2008 | 3,2% | 0,0% | 3,6% | 89,21 | 92,04 |
| 11 | Novembre-2007 Novembre-2008 | 2,1% | -0,5% | 3,4% | 89,69 | 91,59 |
| 12 | Dicembre-2007 Dicembre-2008 | 1,6% | -0,1% | 3,3% | 90,05 | 91,47 |
| - | Variazione Media | 3,3% | 0,1% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 2008 - Dicembre 2008
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 1,6% | 4,1% |
| Variazione % mese | -0,5% | 1% |
Grafico inflazione Euro Area
da Gennaio 2008 a Dicembre 2008
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 2008 a Dicembre 2008