Inflazione Italia (IPCA): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione Italia (IPCA)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio1997 - Dicembre1997
Indice armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea (IPCA)-Italia
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Indice armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea (IPCA)-Italia - Gennaio 1997 - Dicembre 1997
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-1996 Gennaio-1997 | 2,7% | 0,1% | 2,7% | 67,5 | 69,3 |
| 2 | Febbraio-1996 Febbraio-1997 | 2,4% | 0,1% | 2,5% | 67,8 | 69,4 |
| 3 | Marzo-1996 Marzo-1997 | 2,2% | 0,1% | 2,4% | 68 | 69,5 |
| 4 | Aprile-1996 Aprile-1997 | 1,9% | 0,1% | 2,3% | 68,3 | 69,6 |
| 5 | Maggio-1996 Maggio-1997 | 1,9% | 0,3% | 2,2% | 68,5 | 69,8 |
| 6 | Giugno-1996 Giugno-1997 | 1,6% | 0,0% | 2,1% | 68,7 | 69,8 |
| 7 | Luglio-1996 Luglio-1997 | 1,7% | 0,0% | 2,1% | 68,6 | 69,8 |
| 8 | Agosto-1996 Agosto-1997 | 1,6% | 0,0% | 2% | 68,7 | 69,8 |
| 9 | Settembre-1996 Settembre-1997 | 1,6% | 0,0% | 2% | 68,7 | 69,8 |
| 10 | Ottobre-1996 Ottobre-1997 | 1,9% | 0,4% | 1,9% | 68,8 | 70,1 |
| 11 | Novembre-1996 Novembre-1997 | 1,7% | 0,3% | 1,9% | 69,1 | 70,3 |
| 12 | Dicembre-1996 Dicembre-1997 | 1,7% | 0,1% | 1,9% | 69,2 | 70,4 |
| - | Variazione Media | 1,9% | 0,1% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 1997 - Dicembre 1997
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 1,6% | 2,7% |
| Variazione % mese | 0% | 0,4% |
Grafico inflazione Indice armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea (IPCA)-Italia
da Gennaio 1997 a Dicembre 1997
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 1997 a Dicembre 1997