Inflazione Italia: media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione Italia
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio1973 - Dicembre1973
Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi - Gennaio 1973 - Dicembre 1973
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-1972 Gennaio-1973 | 8,1% | 1,0% | 8,1% | 107,5 | 116,2 |
| 2 | Febbraio-1972 Febbraio-1973 | 8,8% | 1,2% | 8,4% | 108,1 | 117,6 |
| 3 | Marzo-1972 Marzo-1973 | 9,6% | 1,0% | 8,8% | 108,4 | 118,8 |
| 4 | Aprile-1972 Aprile-1973 | 10,5% | 1,0% | 9,2% | 108,6 | 120 |
| 5 | Maggio-1972 Maggio-1973 | 11,1% | 1,5% | 9,6% | 109,6 | 121,8 |
| 6 | Giugno-1972 Giugno-1973 | 11,5% | 0,9% | 9,9% | 110,2 | 122,9 |
| 7 | Luglio-1972 Luglio-1973 | 11,8% | 0,6% | 10,2% | 110,6 | 123,6 |
| 8 | Agosto-1972 Agosto-1973 | 11,8% | 0,6% | 10,4% | 111,3 | 124,4 |
| 9 | Settembre-1972 Settembre-1973 | 11,3% | 0,6% | 10,5% | 112,4 | 125,1 |
| 10 | Ottobre-1972 Ottobre-1973 | 11,0% | 0,8% | 10,6% | 113,6 | 126,1 |
| 11 | Novembre-1972 Novembre-1973 | 11,4% | 1,2% | 10,6% | 114,5 | 127,6 |
| 12 | Dicembre-1972 Dicembre-1973 | 12,5% | 1,4% | 10,8% | 115 | 129,4 |
| - | Variazione Media | 10,8% | 1% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 1973 - Dicembre 1973
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 8,1% | 12,5% |
| Variazione % mese | 0,6% | 1,5% |
Grafico inflazione Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi
da Gennaio 1973 a Dicembre 1973
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 1973 a Dicembre 1973