N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1973 Gennaio-1974 | 13,2% | 1,6% | 13,2% | 116,2 | 131,5 |
2 | Febbraio-1973 Febbraio-1974 | 14,2% | 2,1% | 13,7% | 117,6 | 134,3 |
3 | Marzo-1973 Marzo-1974 | 16,0% | 2,6% | 14,5% | 118,8 | 137,8 |
4 | Aprile-1973 Aprile-1974 | 16,3% | 1,2% | 14,9% | 120 | 139,5 |
5 | Maggio-1973 Maggio-1974 | 16,2% | 1,4% | 15,2% | 121,8 | 141,5 |
6 | Giugno-1973 Giugno-1974 | 16,8% | 1,4% | 15,4% | 122,9 | 143,5 |
7 | Luglio-1973 Luglio-1974 | 18,4% | 2,0% | 15,9% | 123,6 | 146,4 |
8 | Agosto-1973 Agosto-1974 | 20,3% | 2,2% | 16,5% | 124,4 | 149,6 |
9 | Settembre-1973 Settembre-1974 | 23,0% | 2,9% | 17,2% | 125,1 | 153,9 |
10 | Ottobre-1973 Ottobre-1974 | 24,3% | 1,9% | 17,9% | 126,1 | 156,8 |
11 | Novembre-1973 Novembre-1974 | 25,2% | 1,9% | 18,6% | 127,6 | 159,8 |
12 | Dicembre-1973 Dicembre-1974 | 24,5% | 0,8% | 19,2% | 129,4 | 161,1 |
- | Variazione Media | 19,1% | 1,8% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici