N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaio-1993 Gennaio-1994 | 4,4% | 0,5% | 4,4% | 114,7 | 119,7 |
2 | Febbraio-1993 Febbraio-1994 | 4,4% | 0,4% | 4,4% | 115,1 | 120,2 |
3 | Marzo-1993 Marzo-1994 | 4,3% | 0,2% | 4,4% | 115,5 | 120,5 |
4 | Aprile-1993 Aprile-1994 | 4,1% | 0,2% | 4,3% | 116 | 120,7 |
5 | Maggio-1993 Maggio-1994 | 4,3% | 0,6% | 4,3% | 116,4 | 121,4 |
6 | Giugno-1993 Giugno-1994 | 3,8% | 0,2% | 4,2% | 117,1 | 121,6 |
7 | Luglio-1993 Luglio-1994 | 3,7% | 0,2% | 4,1% | 117,5 | 121,9 |
8 | Agosto-1993 Agosto-1994 | 3,8% | 0,2% | 4,1% | 117,6 | 122,1 |
9 | Settembre-1993 Settembre-1994 | 3,9% | 0,3% | 4,1% | 117,9 | 122,5 |
10 | Ottobre-1993 Ottobre-1994 | 3,9% | 0,5% | 4,1% | 118,5 | 123,1 |
11 | Novembre-1993 Novembre-1994 | 4,0% | 0,4% | 4,1% | 118,9 | 123,6 |
12 | Dicembre-1993 Dicembre-1994 | 4,0% | 0,2% | 4,1% | 119,1 | 123,9 |
- | Variazione Media | 4,1% | 0,3% | ------ | ------ | ------ |
Crea i tuoi grafici utilizzando gli indici Istat NIC, FOI e IPCA
Confronta l’inflazione tra varie basi dati e periodi storici