Inflazione Italia: media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione Italia
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio1998 - Dicembre1998
Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi - Gennaio 1998 - Dicembre 1998
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-1997 Gennaio-1998 | 1,9% | 0,3% | 1,9% | 105,3 | 107,3 |
| 2 | Febbraio-1997 Febbraio-1998 | 2,1% | 0,3% | 2% | 105,4 | 107,6 |
| 3 | Marzo-1997 Marzo-1998 | 2,1% | 0,3% | 2% | 105,7 | 107,9 |
| 4 | Aprile-1997 Aprile-1998 | 2,1% | 0,1% | 2% | 105,8 | 108 |
| 5 | Maggio-1997 Maggio-1998 | 2,0% | 0,2% | 2% | 106,1 | 108,2 |
| 6 | Giugno-1997 Giugno-1998 | 2,1% | 0,1% | 2% | 106,1 | 108,3 |
| 7 | Luglio-1997 Luglio-1998 | 2,1% | 0,0% | 2% | 106,1 | 108,3 |
| 8 | Agosto-1997 Agosto-1998 | 2,1% | 0,1% | 2% | 106,2 | 108,4 |
| 9 | Settembre-1997 Settembre-1998 | 2,0% | 0,0% | 2% | 106,3 | 108,4 |
| 10 | Ottobre-1997 Ottobre-1998 | 1,9% | 0,2% | 2% | 106,6 | 108,6 |
| 11 | Novembre-1997 Novembre-1998 | 1,7% | 0,2% | 2% | 107 | 108,8 |
| 12 | Dicembre-1997 Dicembre-1998 | 1,7% | 0,0% | 2% | 107 | 108,8 |
| - | Variazione Media | 2% | 0,1% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 1998 - Dicembre 1998
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 1,7% | 2,1% |
| Variazione % mese | 0% | 0,3% |
Grafico inflazione Indici nazionali dei prezzi al consumo-NIC con tabacchi
da Gennaio 1998 a Dicembre 1998
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 1998 a Dicembre 1998