Inflazione area OCSE: media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione area OCSE
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio1986 - Dicembre1986
OECD-Total - indice dei prezzi al consumo dell'aggregato ufficiale OCSE
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
OECD-Total - indice dei prezzi al consumo dell'aggregato ufficiale OCSE - Gennaio 1986 - Dicembre 1986
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-1985 Gennaio-1986 | 7,9% | 0,9% | 7,9% | 28,6317 | 30,8952 |
| 2 | Febbraio-1985 Febbraio-1986 | 7,4% | 0,2% | 7,6% | 28,8358 | 30,9595 |
| 3 | Marzo-1985 Marzo-1986 | 6,7% | 0,2% | 7,3% | 29,0578 | 31,0077 |
| 4 | Aprile-1985 Aprile-1986 | 6,4% | 0,4% | 7,1% | 29,2822 | 31,1471 |
| 5 | Maggio-1985 Maggio-1986 | 6,4% | 0,6% | 7% | 29,429 | 31,326 |
| 6 | Giugno-1985 Giugno-1986 | 6,8% | 0,7% | 6,9% | 29,526 | 31,5377 |
| 7 | Luglio-1985 Luglio-1986 | 6,8% | 0,4% | 6,9% | 29,6477 | 31,6586 |
| 8 | Agosto-1985 Agosto-1986 | 7,0% | 0,6% | 6,9% | 29,7634 | 31,8582 |
| 9 | Settembre-1985 Settembre-1986 | 7,3% | 0,9% | 7% | 29,9501 | 32,139 |
| 10 | Ottobre-1985 Ottobre-1986 | 7,2% | 0,8% | 7% | 30,2045 | 32,3935 |
| 11 | Novembre-1985 Novembre-1986 | 7,3% | 0,7% | 7% | 30,3845 | 32,6048 |
| 12 | Dicembre-1985 Dicembre-1986 | 7,4% | 0,8% | 7,1% | 30,6147 | 32,8707 |
| - | Variazione Media | 7,1% | 0,6% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 1986 - Dicembre 1986
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 6,4% | 7,9% |
| Variazione % mese | 0,2% | 0,9% |
Grafico inflazione OECD-Total - indice dei prezzi al consumo dell'aggregato ufficiale OCSE
da Gennaio 1986 a Dicembre 1986
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 1986 a Dicembre 1986