Inflazione area OCSE: media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione area OCSE
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio1990 - Dicembre1990
OECD-Total - indice dei prezzi al consumo dell'aggregato ufficiale OCSE
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
OECD-Total - indice dei prezzi al consumo dell'aggregato ufficiale OCSE - Gennaio 1990 - Dicembre 1990
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-1989 Gennaio-1990 | 6,8% | 1,1% | 6,8% | 39,5129 | 42,1919 |
| 2 | Febbraio-1989 Febbraio-1990 | 7,0% | 0,6% | 6,9% | 39,6907 | 42,4522 |
| 3 | Marzo-1989 Marzo-1990 | 7,0% | 0,6% | 6,9% | 39,9225 | 42,7092 |
| 4 | Aprile-1989 Aprile-1990 | 6,7% | 0,7% | 6,8% | 40,3037 | 42,9895 |
| 5 | Maggio-1989 Maggio-1990 | 6,6% | 0,5% | 6,8% | 40,5392 | 43,1977 |
| 6 | Giugno-1989 Giugno-1990 | 6,7% | 0,4% | 6,8% | 40,658 | 43,3779 |
| 7 | Luglio-1989 Luglio-1990 | 6,7% | 0,3% | 6,8% | 40,8001 | 43,519 |
| 8 | Agosto-1989 Agosto-1990 | 7,2% | 0,8% | 6,8% | 40,9079 | 43,85 |
| 9 | Settembre-1989 Settembre-1990 | 7,6% | 0,9% | 6,9% | 41,1551 | 44,264 |
| 10 | Ottobre-1989 Ottobre-1990 | 7,8% | 0,9% | 7% | 41,4583 | 44,6765 |
| 11 | Novembre-1989 Novembre-1990 | 7,9% | 0,4% | 7,1% | 41,5774 | 44,8472 |
| 12 | Dicembre-1989 Dicembre-1990 | 7,7% | 0,3% | 7,1% | 41,7451 | 44,9632 |
| - | Variazione Media | 7,1% | 0,6% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 1990 - Dicembre 1990
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 6,6% | 7,9% |
| Variazione % mese | 0,3% | 1,1% |
Grafico inflazione OECD-Total - indice dei prezzi al consumo dell'aggregato ufficiale OCSE
da Gennaio 1990 a Dicembre 1990
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 1990 a Dicembre 1990