Inflazione area OCSE: media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione area OCSE
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio1991 - Dicembre1991
OECD-Total - indice dei prezzi al consumo dell'aggregato ufficiale OCSE
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
OECD-Total - indice dei prezzi al consumo dell'aggregato ufficiale OCSE - Gennaio 1991 - Dicembre 1991
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-1990 Gennaio-1991 | 7,5% | 0,9% | 7,5% | 42,1919 | 45,3461 |
| 2 | Febbraio-1990 Febbraio-1991 | 7,3% | 0,4% | 7,4% | 42,4522 | 45,5363 |
| 3 | Marzo-1990 Marzo-1991 | 7,1% | 0,4% | 7,3% | 42,7092 | 45,7287 |
| 4 | Aprile-1990 Aprile-1991 | 7,0% | 0,6% | 7,2% | 42,9895 | 45,9921 |
| 5 | Maggio-1990 Maggio-1991 | 7,0% | 0,5% | 7,1% | 43,1977 | 46,2034 |
| 6 | Giugno-1990 Giugno-1991 | 6,9% | 0,4% | 7,1% | 43,3779 | 46,3764 |
| 7 | Luglio-1990 Luglio-1991 | 6,9% | 0,3% | 7,1% | 43,519 | 46,5335 |
| 8 | Agosto-1990 Agosto-1991 | 6,5% | 0,4% | 7% | 43,85 | 46,7126 |
| 9 | Settembre-1990 Settembre-1991 | 6,1% | 0,5% | 6,9% | 44,264 | 46,9642 |
| 10 | Ottobre-1990 Ottobre-1991 | 5,8% | 0,7% | 6,8% | 44,6765 | 47,2898 |
| 11 | Novembre-1990 Novembre-1991 | 6,0% | 0,6% | 6,7% | 44,8472 | 47,5557 |
| 12 | Dicembre-1990 Dicembre-1991 | 6,0% | 0,3% | 6,7% | 44,9632 | 47,675 |
| - | Variazione Media | 6,7% | 0,5% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 1991 - Dicembre 1991
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 5,8% | 7,5% |
| Variazione % mese | 0,3% | 0,9% |
Grafico inflazione OECD-Total - indice dei prezzi al consumo dell'aggregato ufficiale OCSE
da Gennaio 1991 a Dicembre 1991
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 1991 a Dicembre 1991