Inflazione area OCSE: media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione area OCSE
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio2000 - Dicembre2000
OECD-Total - indice dei prezzi al consumo dell'aggregato ufficiale OCSE
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
OECD-Total - indice dei prezzi al consumo dell'aggregato ufficiale OCSE - Gennaio 2000 - Dicembre 2000
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-1999 Gennaio-2000 | 3,9% | 0,3% | 3,9% | 67,1781 | 69,8302 |
| 2 | Febbraio-1999 Febbraio-2000 | 4,2% | 0,5% | 4,1% | 67,3406 | 70,1662 |
| 3 | Marzo-1999 Marzo-2000 | 4,4% | 0,6% | 4,2% | 67,6187 | 70,5867 |
| 4 | Aprile-1999 Aprile-2000 | 3,9% | 0,2% | 4,1% | 68,063 | 70,7237 |
| 5 | Maggio-1999 Maggio-2000 | 4,0% | 0,2% | 4,1% | 68,1646 | 70,8673 |
| 6 | Giugno-1999 Giugno-2000 | 4,3% | 0,4% | 4,1% | 68,2184 | 71,1295 |
| 7 | Luglio-1999 Luglio-2000 | 4,3% | 0,3% | 4,1% | 68,3865 | 71,3147 |
| 8 | Agosto-1999 Agosto-2000 | 4,0% | 0,1% | 4,1% | 68,6272 | 71,4017 |
| 9 | Settembre-1999 Settembre-2000 | 4,1% | 0,5% | 4,1% | 68,9782 | 71,7737 |
| 10 | Ottobre-1999 Ottobre-2000 | 3,9% | 0,2% | 4,1% | 69,2435 | 71,9438 |
| 11 | Novembre-1999 Novembre-2000 | 3,9% | 0,2% | 4,1% | 69,3826 | 72,1 |
| 12 | Dicembre-1999 Dicembre-2000 | 3,8% | 0,2% | 4,1% | 69,6066 | 72,2367 |
| - | Variazione Media | 4,1% | 0,3% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 2000 - Dicembre 2000
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 3,8% | 4,4% |
| Variazione % mese | 0,1% | 0,6% |
Grafico inflazione OECD-Total - indice dei prezzi al consumo dell'aggregato ufficiale OCSE
da Gennaio 2000 a Dicembre 2000
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 2000 a Dicembre 2000