Inflazione area OCSE: media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione area OCSE
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio2001 - Dicembre2001
OECD-Total - indice dei prezzi al consumo dell'aggregato ufficiale OCSE
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
OECD-Total - indice dei prezzi al consumo dell'aggregato ufficiale OCSE - Gennaio 2001 - Dicembre 2001
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-2000 Gennaio-2001 | 3,8% | 0,3% | 3,8% | 69,8302 | 72,4795 |
| 2 | Febbraio-2000 Febbraio-2001 | 3,7% | 0,3% | 3,7% | 70,1662 | 72,7309 |
| 3 | Marzo-2000 Marzo-2001 | 3,4% | 0,4% | 3,6% | 70,5867 | 73,0123 |
| 4 | Aprile-2000 Aprile-2001 | 3,9% | 0,7% | 3,7% | 70,7237 | 73,5129 |
| 5 | Maggio-2000 Maggio-2001 | 4,3% | 0,5% | 3,8% | 70,8673 | 73,8997 |
| 6 | Giugno-2000 Giugno-2001 | 4,1% | 0,2% | 3,9% | 71,1295 | 74,0365 |
| 7 | Luglio-2000 Luglio-2001 | 3,7% | -0,1% | 3,8% | 71,3147 | 73,942 |
| 8 | Agosto-2000 Agosto-2001 | 3,7% | 0,2% | 3,8% | 71,4017 | 74,0615 |
| 9 | Settembre-2000 Settembre-2001 | 3,7% | 0,5% | 3,8% | 71,7737 | 74,3973 |
| 10 | Ottobre-2000 Ottobre-2001 | 3,5% | 0,1% | 3,8% | 71,9438 | 74,4495 |
| 11 | Novembre-2000 Novembre-2001 | 3,2% | -0,0% | 3,7% | 72,1 | 74,426 |
| 12 | Dicembre-2000 Dicembre-2001 | 3,1% | 0,1% | 3,7% | 72,2367 | 74,4725 |
| - | Variazione Media | 3,7% | 0,3% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 2001 - Dicembre 2001
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 3,1% | 4,3% |
| Variazione % mese | -0,1% | 0,7% |
Grafico inflazione OECD-Total - indice dei prezzi al consumo dell'aggregato ufficiale OCSE
da Gennaio 2001 a Dicembre 2001
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 2001 a Dicembre 2001