Inflazione area OCSE: media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione area OCSE
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio2002 - Dicembre2002
OECD-Total - indice dei prezzi al consumo dell'aggregato ufficiale OCSE
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
OECD-Total - indice dei prezzi al consumo dell'aggregato ufficiale OCSE - Gennaio 2002 - Dicembre 2002
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-2001 Gennaio-2002 | 3,1% | 0,3% | 3,1% | 72,4795 | 74,7331 |
| 2 | Febbraio-2001 Febbraio-2002 | 3,0% | 0,3% | 3,1% | 72,7309 | 74,9258 |
| 3 | Marzo-2001 Marzo-2002 | 3,1% | 0,5% | 3,1% | 73,0123 | 75,287 |
| 4 | Aprile-2001 Aprile-2002 | 2,9% | 0,5% | 3% | 73,5129 | 75,6805 |
| 5 | Maggio-2001 Maggio-2002 | 2,5% | 0,1% | 2,9% | 73,8997 | 75,7822 |
| 6 | Giugno-2001 Giugno-2002 | 2,4% | 0,0% | 2,9% | 74,0365 | 75,814 |
| 7 | Luglio-2001 Luglio-2002 | 2,6% | 0,0% | 2,8% | 73,942 | 75,8397 |
| 8 | Agosto-2001 Agosto-2002 | 2,7% | 0,3% | 2,8% | 74,0615 | 76,0541 |
| 9 | Settembre-2001 Settembre-2002 | 2,5% | 0,3% | 2,8% | 74,3973 | 76,2684 |
| 10 | Ottobre-2001 Ottobre-2002 | 2,7% | 0,2% | 2,8% | 74,4495 | 76,4524 |
| 11 | Novembre-2001 Novembre-2002 | 2,8% | 0,1% | 2,8% | 74,426 | 76,534 |
| 12 | Dicembre-2001 Dicembre-2002 | 2,9% | 0,1% | 2,8% | 74,4725 | 76,6013 |
| - | Variazione Media | 2,8% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 2002 - Dicembre 2002
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 2,4% | 3,1% |
| Variazione % mese | 0% | 0,5% |
Grafico inflazione OECD-Total - indice dei prezzi al consumo dell'aggregato ufficiale OCSE
da Gennaio 2002 a Dicembre 2002
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 2002 a Dicembre 2002