Inflazione area OCSE: media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione area OCSE
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio2003 - Dicembre2003
OECD-Total - indice dei prezzi al consumo dell'aggregato ufficiale OCSE
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
OECD-Total - indice dei prezzi al consumo dell'aggregato ufficiale OCSE - Gennaio 2003 - Dicembre 2003
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-2002 Gennaio-2003 | 2,8% | 0,3% | 2,8% | 74,7331 | 76,844 |
| 2 | Febbraio-2002 Febbraio-2003 | 3,1% | 0,5% | 3% | 74,9258 | 77,2356 |
| 3 | Marzo-2002 Marzo-2003 | 3,1% | 0,5% | 3% | 75,287 | 77,6477 |
| 4 | Aprile-2002 Aprile-2003 | 2,6% | 0,0% | 2,9% | 75,6805 | 77,6483 |
| 5 | Maggio-2002 Maggio-2003 | 2,4% | -0,1% | 2,8% | 75,7822 | 77,6012 |
| 6 | Giugno-2002 Giugno-2003 | 2,4% | 0,0% | 2,7% | 75,814 | 77,6331 |
| 7 | Luglio-2002 Luglio-2003 | 2,4% | -0,0% | 2,7% | 75,8397 | 77,6246 |
| 8 | Agosto-2002 Agosto-2003 | 2,3% | 0,3% | 2,6% | 76,0541 | 77,8354 |
| 9 | Settembre-2002 Settembre-2003 | 2,4% | 0,3% | 2,6% | 76,2684 | 78,0846 |
| 10 | Ottobre-2002 Ottobre-2003 | 2,2% | 0,1% | 2,6% | 76,4524 | 78,1264 |
| 11 | Novembre-2002 Novembre-2003 | 2,0% | -0,1% | 2,5% | 76,534 | 78,0706 |
| 12 | Dicembre-2002 Dicembre-2003 | 2,0% | 0,1% | 2,5% | 76,6013 | 78,1499 |
| - | Variazione Media | 2,5% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 2003 - Dicembre 2003
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 2% | 3,1% |
| Variazione % mese | -0,1% | 0,5% |
Grafico inflazione OECD-Total - indice dei prezzi al consumo dell'aggregato ufficiale OCSE
da Gennaio 2003 a Dicembre 2003
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 2003 a Dicembre 2003