Inflazione area OCSE: media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione area OCSE
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio2007 - Dicembre2007
OECD-Total - indice dei prezzi al consumo dell'aggregato ufficiale OCSE
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
OECD-Total - indice dei prezzi al consumo dell'aggregato ufficiale OCSE - Gennaio 2007 - Dicembre 2007
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-2006 Gennaio-2007 | 2,1% | 0,1% | 2,1% | 82,7032 | 84,4326 |
| 2 | Febbraio-2006 Febbraio-2007 | 2,3% | 0,3% | 2,2% | 82,851 | 84,7247 |
| 3 | Marzo-2006 Marzo-2007 | 2,5% | 0,6% | 2,3% | 83,1904 | 85,2738 |
| 4 | Aprile-2006 Aprile-2007 | 2,4% | 0,6% | 2,3% | 83,721 | 85,7464 |
| 5 | Maggio-2006 Maggio-2007 | 2,4% | 0,4% | 2,3% | 84,0407 | 86,0556 |
| 6 | Giugno-2006 Giugno-2007 | 2,4% | 0,1% | 2,3% | 84,1402 | 86,1404 |
| 7 | Luglio-2006 Luglio-2007 | 2,2% | -0,0% | 2,3% | 84,2769 | 86,1297 |
| 8 | Agosto-2006 Agosto-2007 | 2,0% | 0,0% | 2,3% | 84,474 | 86,1482 |
| 9 | Settembre-2006 Settembre-2007 | 2,4% | 0,3% | 2,3% | 84,3596 | 86,398 |
| 10 | Ottobre-2006 Ottobre-2007 | 3,0% | 0,3% | 2,4% | 84,185 | 86,6962 |
| 11 | Novembre-2006 Novembre-2007 | 3,5% | 0,5% | 2,5% | 84,1666 | 87,1218 |
| 12 | Dicembre-2006 Dicembre-2007 | 3,5% | 0,2% | 2,6% | 84,3528 | 87,2743 |
| - | Variazione Media | 2,6% | 0,3% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 2007 - Dicembre 2007
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 2% | 3,5% |
| Variazione % mese | 0% | 0,6% |
Grafico inflazione OECD-Total - indice dei prezzi al consumo dell'aggregato ufficiale OCSE
da Gennaio 2007 a Dicembre 2007
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 2007 a Dicembre 2007