Inflazione USA (CPI-U): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione USA (CPI-U)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio1944 - Dicembre1944
Dati US (CPI-U)
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Dati US (CPI-U) - Gennaio 1944 - Dicembre 1944
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-1943 Gennaio-1944 | 3,0% | 0,0% | 3% | 16,9 | 17,4 |
| 2 | Febbraio-1943 Febbraio-1944 | 3,0% | 0,0% | 3% | 16,9 | 17,4 |
| 3 | Marzo-1943 Marzo-1944 | 1,2% | 0,0% | 2,4% | 17,2 | 17,4 |
| 4 | Aprile-1943 Aprile-1944 | 0,6% | 0,6% | 1,9% | 17,4 | 17,5 |
| 5 | Maggio-1943 Maggio-1944 | 0,0% | 0,0% | 1,5% | 17,5 | 17,5 |
| 6 | Giugno-1943 Giugno-1944 | 0,6% | 0,6% | 1,4% | 17,5 | 17,6 |
| 7 | Luglio-1943 Luglio-1944 | 1,7% | 0,6% | 1,4% | 17,4 | 17,7 |
| 8 | Agosto-1943 Agosto-1944 | 2,3% | 0,0% | 1,5% | 17,3 | 17,7 |
| 9 | Settembre-1943 Settembre-1944 | 1,7% | 0,0% | 1,5% | 17,4 | 17,7 |
| 10 | Ottobre-1943 Ottobre-1944 | 1,7% | 0,0% | 1,6% | 17,4 | 17,7 |
| 11 | Novembre-1943 Novembre-1944 | 1,7% | 0,0% | 1,6% | 17,4 | 17,7 |
| 12 | Dicembre-1943 Dicembre-1944 | 2,3% | 0,6% | 1,6% | 17,4 | 17,8 |
| - | Variazione Media | 1,6% | 0,2% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 1944 - Dicembre 1944
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 0% | 3% |
| Variazione % mese | 0% | 0,6% |
Grafico inflazione Dati US (CPI-U)
da Gennaio 1944 a Dicembre 1944
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 1944 a Dicembre 1944