Inflazione USA (CPI-U): media annua e mensile
Serie selezionata: Inflazione USA (CPI-U)
Dettaglio dell'inflazione media tra due periodi
Estrai la tabella annua e mensile per FOI, NIC, IPCA, Area Euro e USA. I risultati mantengono il periodo scelto anche quando cambi base dati.
Periodo selezionato
Gennaio1980 - Dicembre1980
Dati US (CPI-U)
Imposta la ricerca
Scegli periodo e indice, poi estrai il dettaglio medio annuo e mensile.
Inflazione annua e mensile
Dati US (CPI-U) - Gennaio 1980 - Dicembre 1980
| N | Periodi | Inflazione annua | Inflazione mensile | Inflazione Media Valore parziale | Indice Dal | Indice Al |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaio-1979 Gennaio-1980 | 13,9% | 1,4% | 13,9% | 68,3 | 77,8 |
| 2 | Febbraio-1979 Febbraio-1980 | 14,2% | 1,4% | 14% | 69,1 | 78,9 |
| 3 | Marzo-1979 Marzo-1980 | 14,8% | 1,5% | 14,3% | 69,8 | 80,1 |
| 4 | Aprile-1979 Aprile-1980 | 14,7% | 1,1% | 14,4% | 70,6 | 81 |
| 5 | Maggio-1979 Maggio-1980 | 14,4% | 1,0% | 14,4% | 71,5 | 81,8 |
| 6 | Giugno-1979 Giugno-1980 | 14,4% | 1,1% | 14,4% | 72,3 | 82,7 |
| 7 | Luglio-1979 Luglio-1980 | 13,1% | 0,0% | 14,2% | 73,1 | 82,7 |
| 8 | Agosto-1979 Agosto-1980 | 12,9% | 0,7% | 14% | 73,8 | 83,3 |
| 9 | Settembre-1979 Settembre-1980 | 12,6% | 0,8% | 13,9% | 74,6 | 84 |
| 10 | Ottobre-1979 Ottobre-1980 | 12,8% | 1,0% | 13,8% | 75,2 | 84,8 |
| 11 | Novembre-1979 Novembre-1980 | 12,6% | 0,8% | 13,6% | 75,9 | 85,5 |
| 12 | Dicembre-1979 Dicembre-1980 | 12,5% | 0,9% | 13,5% | 76,7 | 86,3 |
| - | Variazione Media | 13,5% | 1% | ------ | ------ | ------ |
Range variazione inflazione nel periodo Gennaio 1980 - Dicembre 1980
| Minimo | Massimo | |
|---|---|---|
| Variazione % annua | 12,5% | 14,8% |
| Variazione % mese | 0% | 1,5% |
Grafico inflazione Dati US (CPI-U)
da Gennaio 1980 a Dicembre 1980
Grafico variazioni mensili
Serie storica variazioni mensili da Gennaio 1980 a Dicembre 1980